Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Pts | Tps | Pts | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | HILARY CHAVANNAISE | Anicka VATER![]() |
0 | 63.14 | 0 | 35.14 |
2. | 52 | KOGOON BHS Z | Charles MARTZEL MELLE![]() |
0 | 65.63 | 0 | 36.38 |
3. | 53 | LORDABEL Z | Charles MARTZEL MELLE![]() |
0 | 67.91 | 0 | 38.22 |
4. | 35 | VELLA DU GUE | Ophelie GILLARD![]() |
0 | 66.18 | 0 | 39.84 |
5. | 46 | GERMINO DE VILLIERS | Emilie KIFFER![]() |
0 | 69.13 | 0 | 40.42 |
6. | 7 | LIZA DO CASAL | Yseult BAEUMLIN![]() |
0 | 67.96 | 0 | 40.68 |
7. | 59 | D'ONTSTOP | Julia PAULI![]() |
0 | 67.53 | 4 | 35.49 |
8. | 5 | FANNY DU BARY | Coraline LAURENT![]() |
0 | 65.77 | 4 | 35.75 |
9. | 50 | QUELQU'UN D'HAMMER | Celine MAILLARD![]() |
0 | 67.44 | 4 | 36.09 |
10. | 65 | BILLE EN TETE | Eugenie RULQUIN![]() |
0 | 70.72 | 4 | 43.67 |
11. | 4 | FESTIF DES BICHES | Filip LACUS![]() |
0 | 70.26 | NP | |
11. | 57 | LORD FLORENTIN Z | Alizee MOREL![]() |
0 | 65.29 | NP | |
13. | 67 | ZOCALO MA Z | Tanael RULQUIN![]() |
2 | 72.43 | ||
14. | 3 | CALL ME | Mael JACOB![]() |
2 | 72.75 | ||
15. | 81 | SEMPER FI | Emilie SCHEIBLING![]() |
3 | 73.34 | ||
16. | 43 | LOUIS XIV DU PETIT VIVIER | Andre JACTEL![]() |
4 | 62.28 | ||
17. | 84 | MA CHERIE VAN T&L | Julia HÖSLI![]() |
4 | 64.81 | ||
18. | 89 | CAP DE SAIRE | Marthe DELLI ZOTTI![]() |
4 | 67.17 | ||
19. | 16 | BEKAVA HOY | Mathieu COLLE![]() |
4 | 70.05 | ||
20. | 78 | CASTELFRANCO DHY CANTO | Julie DEGANO![]() |
4 | 70.56 | ||
21. | 76 | QONTESSINA DENFER | Nicolas VOINOT![]() |
4 | 74.40 | ||
22. | 24 | CARL DU PLEVEAU Z | Liz ETIENNE![]() |
5 | 71.62 | ||
23. | 22 | CYRIA DE BROCELIANDE | Gersende DEMAY![]() |
8 | 63.37 | ||
24. | 62 | BELLA DONNA DE JENNY | Jennifer QUENETTE BEUZELIN![]() |
8 | 65.21 | ||
25. | 68 | FENDI SAINTE ODILE | Hanna SCHEYDECKER![]() |
8 | 67.00 | ||
26. | 39 | GROOVE DE CLAIREL | Sarah GUILLAUME![]() |
8 | 67.17 | ||
27. | 75 | BARBIE OF FINESSE | Nicolas VITALI BESSET![]() |
8 | 68.00 | ||
28. | 45 | FABULOUS NOUVOLIEU | Emilie KIFFER![]() |
8 | 69.98 | ||
29. | 54 | VIP DE LAZEROU Z | Juliette MATHIEU![]() |
8 | 70.27 | ||
30. | 12 | ADAGE ALIA | Daphnee BRAYE![]() |
12 | 64.04 | ||
31. | 6 | GOODBOY BY NUTS | Elodie ANSELIN![]() |
12 | 67.03 | ||
32. | 69 | FANTASTIQUE DU FOSSE | Hanna SCHEYDECKER![]() |
12 | 78.99 | ||
33. | 26 | EMIRATES Z | Violette FARAVARI![]() |
13 | 79.91 | ||
34. | 85 | ACTION LADY | Ella ROSENBERGER![]() |
21 | 83.28 | ||
35. | 77 | JERENZO V | Anja REINING-EVERING![]() |
29 | 95.51 | ||
36. | 31 | ELEKTRA IN LIVE | Mathilde FRANCOIS![]() |
32 | 94.34 | ||
37. | 41 | EVERTON | Arwen HARDOUIN![]() |
37 | 99.40 | ||
30 | PACO RABANNE FN STABLES | Celine FRANCOIS![]() |
EL | ||||
79 | CORSA DES IS | Mireille MULLER![]() |
EL | ||||
49 | UP AND GO DE LOUMI | Lauranne LECOMTE![]() |
EL | ||||
34 | VELVET DES BRIMBELLES | Marie GIGOT![]() |
EL | ||||
18 | HIGO DU PONCEL | Fanny COLLIN HENAFF![]() |
EL | ||||
40 | GREENWICH SATHECA | Camille GUILLEMOT![]() |
EL | ||||
29 | HOSIRIS | Amelie FIORINI![]() |
NP | ||||
60 | VINVIN DE LEVAUX | Julia PAULI![]() |
NP |