VICHY
GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT - 06/04/2023 - 09/04/2023 SO

16 - Pro Elite Grand Prix (1,50 m) Grand Nat PRIX REGION AUVERGNE RHONE ALPES - Résultats

09/04/2023 - 13:15 - Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre (Art. 238.2.2)
Pro Elite Grand Prix (1,50 m) Grand Nat - Nb Engages : 72
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps
1. 17 ILEX VP Nicolas DELMOTTE 0 79.33 0 39.50
2. 64 LATINA G Jean Luc MOURIER 0 77.74 0 39.97
3. 18 CANABIS DE LA FOLIE David GIFFON 0 75.57 0 40.15
4. 38 CANDAR MAIL Kyle TIMM 0 80.03 0 41.08
5. 45 BETTY DU PRIEURE Alexandra FRANCART 0 79.86 4 38.52
5. 62 VALOU DU LYS Julien GONIN 0 78.86 4 38.52
7. 14 ZINA Jean Luc MOURIER 0 79.00 4 39.13
8. 71 MONEYMAKER VD AXELHOEVE*HDC Reynald ANGOT 0 80.64 4 40.54
9. 25 DEUXCATSIX D'EGLEFIN Marie PELLEGRIN 0 78.11 4 42.88
10. 13 HAVANA BALIA GRAND MOUSTI Kyle TIMM 0 79.94 4 43.27
11. 61 DOLLAR DES G Youri TROTEREAU 0 80.78 8 43.01
12. 37 ESTRELLA DE LA BATIA Julien GONIN 0 77.58 8 44.11
13. 68 OPIUM QUALITY Nicolas DESEUZES 3 83.37  
14. 8 FANTASIO FLOREVAL Z Cedric HUREL 4 73.59  
15. 51 BACCARY Cyril BOUVARD 4 74.89  
16. 6 DYNAMITE DU MIRAL Benoit CERNIN 4 76.15  
17. 67 CHROME D'IVRAIE Reynald ANGOT 4 76.70  
18. 54 BELLE DE JOUR VELVET Candice DEJOIE 4 77.44  
19. 60 BINIOU DE LAUNAY Pierre Louis DARBARY 4 77.62  
20. 39 KIELEKOO VAN T ET L Jean Luc MOURIER 4 77.66  
21. 26 EBENE DE LA JEFE Timothee BOST 4 78.00  
22. 1 FBI D'ELLIPSE Robin LE SQUEREN 4 78.25  
23. 65 JUST DO IT R Pierre Alain MORTIER 4 79.54  
24. 43 AMANT DU CHATEAU*GFE David GIFFON 4 79.58  
25. 20 ESPOIR BLANC CRISTAL Alexandra FRANCART 4 79.67  
26. 12 CAPRICE DE GUINFARD Julien GONIN 4 79.71  
27. 34 BITCHI HOY David GONZALEZ HERRERA 6 82.79  
28. 55 APRIORI D'YVMANE Alice CHALIER 8 74.90  
29. 11 DIVA DE LA TOUR VIDAL Youri TROTEREAU 8 76.12  
30. 29 CRACKBOY DE PEYRAUD Jerome DEBAS MONTAGNER 8 76.27  
31. 27 COGNAC M'AUREA Z Eleonore FENELON 8 78.33  
32. 50 CALYPSO DES JOANINS Z Olivier PERREAU 8 79.14  
33. 33 DRUGSTER DES FORETS Nicolas DESEUZES 8 79.17  
34. 36 CARINA EDA Youri TROTEREAU 8 79.19  
35. 23 CYRIUS DE BATAILLARD Vincent TEMIME 8 80.09  
36. 42 JECK K Nicolas DELMOTTE 8 80.37  
37. 63 DIVA DU TEMPLE Kyle TIMM 9 81.34  
38. 30 ACROBATE DU POTIER Mathias VEDRINES 9 81.77  
39. 15 EUPHORY DES FORETS Pierre Alain MORTIER 9 81.89  
40. 35 FLASHING DE RIVERLAND Marie DEMONTE 9 81.99  
41. 7 CHOGUN DE HUS Z Camille BRANCHARD 10 82.68  
42. 53 DELTA DE L'AUTROT David MELIN 10 82.71  
43. 46 CAPTAIN COLOMBO 2 Alexandre FONTANELLE 11 83.10  
44. 59 VIVLAVIE UNE PRINCE Dylan RINGOT 12 74.69  
45. 24 ZIA MIA DE LA BONN Z Edouard CHAUVET 12 77.26  
46. 19 D'ORIGAN DE TURZAY Allan PACHA 12 77.65  
47. 56 CYRANO SAUVAGE Francois GIFFON 12 78.00  
48. 4 BELLE D'AMOUR Loic MICHELON 12 80.18  
49. 40 DAYDREAM DE L'HEUREUX Pierre Alain MORTIER 12 80.88  
50. 31 CIESTO VD VOGELZANG Z Romain XHEMAL 14 82.05  
51. 21 DARKO DE LA BRESSE Alexandre FONTANELLE 14 90.17  
52. 48 CAMARGUE DE HUS Z Jonathan CHABROL 15 83.12  
53. 58 ADAGE DU VERNAY Theo LEMARRE 16 77.52  
54. 52 COEURDELOU PIERDERIE Etienne DUSART 16 77.81  
55. 28 AMAZONE DU MOTET Pascal GIBOULET 16 80.15  
56. 66 BELLIFRANE CHALUSSE Manon MAGE 16 80.75  
57. 57 QUAZAR L Maiju MALLAT 17 81.54  
58. 41 DANDY DE L'EYRE Melissa GARBAIL 18 82.08  
59. 49 BENSOR DU GUE Julia DALLAMANO 18 94.40  
60. 44 DRAGIBUS D'ICK Allan PACHA 19 83.84  
61. 70 ELIOTT DES TOURS Valentin KRIEGEL 24 84.18  
62. 3 UNTOUCHABLE GIPS*HDC Reynald ANGOT 24 96.90  
63. 69 EXPRESS MERZE Quentin PARIS 28 79.93  
64. 16 BALIKA DE L'EYRE Melissa GARBAIL 37 101.50  
65. 72 UGOBAK DES BALEINES Mathilde MONTGINOUX 45 101.20  
5 CEDRICK 11 Liida LEHTONEN EL
9 VACKANDA DE LOJOU David GONZALEZ HERRERA AB
10 EPONA DU QUESNOY Marie DEMONTE AB
22 ENGEL Simone BUHOFER AB
32 ELITE DU FER CHIGNE Benoit DESJEUX AB
47 DYWEN FONDCOMBE Fabien CANNELLE AB
2 BUGATTI DU LYS Philippe BERNARD NP