CSI2* VIDAUBAN WEEK 1 BY HORSE EVENTS
01/03/2023 - 05/03/2023 SO

38 - CSIAm Small Tour 1,15m - GRAND PRIX - Résultats

05/03/2023 - 11:45 - Table A with Jump off - 700 €
Piste 2 Milton - Nb Engages : 59
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps
1. 613 EMPEREUR DU FRENE Salome BALESTRI 0 71.21 0 33.94
2. 661 UNO DE KREISKER Anais PRADEL 0 77.22 0 35.23
3. 683 URBANE DE RIBAUDIERE Maily VEREL 0 77.35 0 35.57
4. 602 JOHNNY B GOODE VH HARTEVELD Coline DE CONINCK 0 81.60 0 36.26
5. 615 ROYAL DE CHALAMONT Clemence BASDEVANT 0 72.16 0 36.44
6. 648 EL TINTORETA T Stefana LEONI MARI 0 73.36 0 36.45
7. 617 ECLAIR DU MARCLET Antoine BOUGAULT 0 76.38 0 37.19
8. 671 FELICIE D'ARGOUGES Turian SAPOLIN 0 78.51 0 37.24
9. 601 DONALD DE L'ABBAYE Assyl SAHRAOUI 0 80.54 0 37.98
10. 626 ESHA MAIL Giulia CISZYNSKI 0 73.41 0 38.08
11. 618 VIPPER DU LAVOIR Baptiste BOUGAULT 0 74.72 0 38.66
12. 695 MODENA VAN DE BOSBEEK Dorothée BONNA 0 72.03 0 39.70
13. 693 UREKA DE ROY Sacha BEK 0 75.50 0 40.57
14. 606 A PROPOS DE VAINS Carla ARGYROS 0 78.44 0 40.79
15. 629 FUSEE DU GUERPRE Faustine DELATOUR 0 79.72 0 43.23
16. 651 FANGY DE L'HALLALI Ella MANDEL 0 75.51 4 36.84
17. 673 FISALYS DE LYR Marine SEGURA 0 74.69 4 37.34
18. 689 VULCAN D'ENGANDOU Lea SCOTTO 0 76.84 4 37.69
19. 688 CALLAS Valentine PLATINI 0 76.52 4 38.67
20. 653 DISCO VALLIERES Marie MARTIN 0 76.59 4 39.83
21. 612 EMILTON DE L'ABBAYE Stephane AURIOL 0 78.55 4 39.90
22. 687 LADY VH MOLENHOF Z Margaux DE CONINCK 0 70.45 8 34.77
23. 692 CLARIMAR Z ET Sofia PETZ 1 83.52  
24. 677 CANISSE DU MOTET Laurene STEGEL 4 68.49  
25. 636 CUSTER MOUCHE Louisa ERNY 4 70.36  
26. 644 SAMBA LOUVO Olivia GRIVEAU 4 73.59  
27. 679 CANNELLE DE LYR Caroline VENAUT 4 75.15  
28. 625 AMOUR DES FONTAINES Mathieu CHENEBIT 4 75.37  
29. 620 EOLIA D'ALBAIN Melina BOUILLOT 4 76.20  
30. 605 DEPSOM DE JOY Cindy ANDRE 4 76.33  
31. 649 VIF DE LA JOUX Stefana LEONI MARI 4 77.45  
32. 652 IO E TE DI VALDEMONE Z Lea MARECHAL 4 78.29  
33. 694 NOISETTE DU ROTY Z Adriana BERRADA 5 83.61  
34. 675 QUITANGELO VE Fabien SIKIRDJI 6 84.44  
35. 622 VIENS DONC DE SAINVAL Marie CHANARD 6 84.73  
36. 685 ALBUFEIRA Z Gessica GUSI 6 84.86  
37. 681 FIGARI NOE Pierre VENTALON 7 85.68  
38. 614 CYBELLE DE MOENS Clemence BASDEVANT 8 72.58  
39. 705 FAUCON TONTENANT Avery CARANTA 8 78.09  
40. 697 TIC TAC TOM Myriam COGNIE 8 80.66  
41. 665 POPCORN DJ Z Charlotte RICCI 8 81.10  
42. 663 FLORA CENTA PS Clement RECOULES 8 81.91  
43. 656 URIAN DES FONTAINES Laurie NATAREL 10 84.65  
44. 658 FAYE DUNAWAY DE BEDON Marie PASQUIER 12 73.49  
45. 691 GASPARD DE LA MEIJE Rita VILARINHO 12 77.78  
46. 657 BRUNED'HARLOT Anne PASCO 15 93.63  
47. 662 TIRA AUX RUETTES Emma PUCCINI 16 82.55  
48. 707 FOLYDOUCE DE LA GARDE Lila CLAMER 16 90.99  
49. 616 EMIR DE KERSER Alisee BLANC 21 95.06  
50. 684 DARLINGTON ROCK Sandrine VERGE 27 101.41  
51. 643 FIRE BB Cecile GOURVITCH 31 105.08  
52. 609 FIDEL DU THOT Anne AUPETIT 32 98.53  
53. 703 VITAL DE LA CENSE Maureen WAHL 33 107.59  
641 ILIA Ekaterina GEORGE EL
630 DUBAI DE MARGUY Emilie DETREMONTELS EL
624 OTTIMO MEMO Andy CHANSEL EL
672 BEFORE LOVE D'AIX Louise SCORLETTI EL
639 DESERT STORM DU BANCO Zoe FRENEHARD MATOS EL
610 BRIDGET FRIVOLE Maxime AUPETIT NP