NANCY JUMP EST / CSI W1
05/05/2022 - 08/05/2022 SO

16 - CSI3* Big Tour 1,45m - REGION GRAND EST - Résultats

07/05/2022 - 16:15 - Table A with Jump off - 10 000 €
Piste Blanche - Nb Engages : 60
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps
1. 485 BALOU RUBIN R Pius SCHWIZER 0 70.02 0 33.14
2. 402 AIRMES DES BALEINES Mathieu LAMBERT 0 70.87 0 34.43
3. 371 QUINCY LADY Julien EPAILLARD 0 70.84 0 34.56
4. 447 SKIP ROCK Agathe VACHER 0 70.36 0 35.24
5. 463 CSIO BEL Jennifer HOCHSTADTER 0 71.52 0 35.89
6. 347 COPENHAGUE VILLA ROSE Hugo BREUL 0 69.85 0 37.36
7. 350 BEYONCE DU GUE Enzo CHIAROTTO 0 67.27 4 36.41
8. 399 DYSNEY DU SOUTRAIT Laura KLEIN 0 72.80 4 37.42
9. 342 HANNA DES BERGERIES Harold BOISSET 0 70.28 8 35.41
10. 443 DONNA STAR DE TALMA Audrey TEIXIDOR 0 72.01 8 38.53
11. 466 IGOR CHAVANNAIS Charlotte BETTENDORF 1 74.32  
12. 452 SAFARI D AUGE Bilal ZARYOUH 4 68.30  
13. 363 ESTER DU BRECHE Geoffroy DE COLIGNY 4 69.78  
14. 355 NORA DE MARIPOSA Melanie CLOAREC 4 70.08  
15. 333 CAYENNE DE LUPPY Loic ASTAHOFF 4 71.04  
16. 323 L'ESCADA CAVA Anthony WELLENS 4 71.14  
17. 314 ESPOIR DES MERISIERS Maxime HARMEGNIES 4 71.45  
18. 377 CARTOUCHE VD CUMEL Z Alexandre FONTANELLE 4 71.54  
19. 395 DREAM HOPE Cedric HUREL 4 71.57  
20. 415 ULLOA DU TREFLE Noemie MACHET 4 72.09  
21. 389 TONIC DES METS Jacques HELMLINGER 4 72.67  
22. 474 DRISS DE KERGLENN Luis FERREIRA 4 72.84  
23. 455 GIJANTA Christoph KÖNEMANN 4 73.41  
24. 156 USCHKA DU TASSIER Paul DELFORGE 4 73.43  
25. 392 KURT 2 Alexia HILPIPRE 4 73.55  
26. 315 INOUI DU SEIGNEUR Rik HEMERYCK 5 74.75  
27. 469 BOATENG 9 Bruce GOODIN 6 75.60  
28. 318 EROINE DES FORETS Dominique HENDRICKX 6 75.72  
29. 387 CARUSO DE MIGNOT Jean Charles GRANDMONTAGNE 7 76.50  
30. 420 OBAMA Robinson MAUPILER 7 76.51  
31. 457 ARC EN CIEL DE GAIA Jochen TEUFEL 8 67.54  
32. 384 ALVIN DU REVERDY Alexis GOULET 8 68.14  
33. 406 JACKPOT E.B. Thomas LAMBERT 8 70.97  
34. 324 HANNE UMONIA Konstantin E. VAN DAMME 8 71.19  
35. 444 DANDY DU SAILLAN Lara TRYBA 8 71.73  
36. 472 HI-5 Daniel MEECH 8 71.76  
37. 269 LAKE TAHOU Simone BUHOFER 8 71.99  
38. 216 EPSY MOUCHE Maelle MARTIN 8 72.95  
39. 338 EAGLESTAR DU FRENE Philippe BERNARD 8 73.56  
40. 440 ILLUSION Titouan SCHUMACHER 8 73.77  
41. 398 GRANDE VILLE T Lisa KIRCHER 9 74.03  
42. 449 BELPHEGOR D'OUILLY Gilles WILLEMANN 9 74.15  
43. 352 DEAUVILLE DE PARISIS Jules CHIAROTTO 10 75.23  
44. 458 ILLUDINUS PP Thomas TEUFEL 10 75.43  
45. 381 SCESKA ET DE LA FALIZE Z (ET) Alexandra FRANCART 12 72.84  
46. 394 CRAZY GIRL DES LOTUS Nicolas HOUZELLE 13 75.00  
47. 358 DIEGO DE TOSCANE Mathilde COUTURIER 15 76.48  
48. 435 CHOCOPRINCE Z Elora SCHMITTER 19 76.52  
49. 423 ESPOIR DU FAUBOURG Sofian MISRAOUI 27 88.81  
490 ICI PARIS CH Stella TRÜMPI AB
428 HERCULES Jean Luc MOURIER AB
332 N-BALOUROUGE DE SEMILLY Cecilie TOFTE AB
493 HIGH NITRO Adam PRUDENT AB
382 DUOBIN Franck GOUBARD AB
310 COMANCHERO DE POTEAU Z Gilles DUNON AB
149 MIXCOAC LS LA SILLA Julia DALLAMANO AB
434 DUBAI MOUCHE Matthieu SCHMITT AB
308 CONTHASANA PS Nathan BUDD NP
391 BLACK PEARL D'AMONT Stephanie HENNEQUIN NP
481 INAGO DU CHAMP DU BOIS Romain DUGUET NP