DRESSAGE - LES BREVIAIRES
Ferme de CORBERT - 12/06/2026 - 14/06/2026 DR

40 - Prix du Show Colha - Amateur 2 Grand Prix - Résultats

14/06/2026 - 08:00
Piste 2 - Nb Engages : 19
H Magali Gozzi    C Sylvette Benoist    B Marianne Potokar Mey
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 13 FALCON Karine KLINGBERG 75.000 %
(1.)
71.667 %
(1.)
70.333 %
(1.)
72.333 %
57.50 €
Num Figure
H
75.000
C
71.667
B
70.333
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 7.5 7.0 6.0 1.5
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 8.0 7.0 7.0 1.0
3 SV: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 7.0 0.5
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 7.5 7.0 7.0 0.5
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 7.0 6.5 7.0 0.5
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 7.5 7.5 7.5 0.0
7 RP: Epaule en dedans à droite. 7.0 7.0 7.5 0.5
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 7.5 7.0 7.0 0.5
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 7.5 7.5 7.5 0.0
10 KVR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
11 RHC: Pas allongé 8.0 7.0 7.0 1.0
12 C-CM: Galop de travail 8.0 7.0 7.0 1.0
13 MF-FAKV: Galop moyen 7.0 6.5 7.0 0.5
14 VR-RMCHS: Changement de pied 8.0 7.5 7.0 1.0
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 8.0 8.0 7.0 1.0
17 VKAFP-PS: Changement de pied 7.5 7.5 7.0 0.5
18 SHC-CM: Trot de travail 7.5 7.0 7.5 0.5
19 MXK: Trot moyen 8.0 7.5 7.0 1.0
20 KA: Trot de travail 8.0 7.0 6.5 1.5
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 8.0 8.0 7.0 1.0
22 Allures 8.0 8.0 8.0 0.0
23 Impulsion 7.5 7.0 7.5 0.5
24 Disponibilit? (x2) 7.5 7.0 6.5 1.0
25 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
2. 1 VELVET Madison BACHER 70.667 %
(2.)
70.333 %
(2.)
68.167 %
(5.)
69.722 %
43.70 €
Num Figure
H
70.667
C
70.333
B
68.167
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 8.0 6.5 6.5 1.5
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 7.5 8.0 7.5 0.5
3 SV: Epaule en dedans à gauche 7.5 7.0 7.0 0.5
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 8.0 7.5 7.0 1.0
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 7.0 5.0 6.5 2.0
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 7.0 7.5 7.0 0.5
7 RP: Epaule en dedans à droite. 7.0 7.5 7.0 0.5
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 7.0 6.0 6.5 1.0
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 7.0 8.0 7.5 1.0
10 KVR: Pas moyen (x2) 6.0 6.5 7.0 1.0
11 RHC: Pas allongé 7.5 7.0 6.0 1.5
12 C-CM: Galop de travail 7.5 8.0 7.0 1.0
13 MF-FAKV: Galop moyen 6.5 7.5 8.0 1.5
14 VR-RMCHS: Changement de pied 7.5 7.0 7.0 0.5
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 6.5 6.0 5.5 1.0
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
17 VKAFP-PS: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 SHC-CM: Trot de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
19 MXK: Trot moyen 6.5 8.0 7.5 1.5
20 KA: Trot de travail 8.0 8.0 7.5 0.5
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 8.0 7.0 7.0 1.0
22 Allures 7.5 7.5 7.0 0.5
23 Impulsion 7.0 7.0 7.0 0.0
24 Disponibilit? (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
25 Cavalier (x2) 7.0 7.5 7.0 0.5
3. 15 JERSEY DU FEUILLARD Nathalie BOLIS 69.833 %
(4.)
67.333 %
(4.)
69.833 %
(2.)
69.000 %
34.50 €
Num Figure
H
69.833
C
67.333
B
69.833
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 7.0 6.5 7.0 0.5
3 SV: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 6.5 0.5
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 6.5 6.5 6.5 0.0
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 7.0 6.5 7.0 0.5
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 7.5 7.0 7.0 0.5
7 RP: Epaule en dedans à droite. 7.0 6.5 7.0 0.5
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 7.0 6.5 6.0 1.0
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 7.0 7.0 7.5 0.5
10 KVR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
11 RHC: Pas allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
12 C-CM: Galop de travail 7.0 7.0 7.5 0.5
13 MF-FAKV: Galop moyen 6.5 6.5 7.5 1.0
14 VR-RMCHS: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 7.0 6.0 7.0 1.0
17 VKAFP-PS: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 SHC-CM: Trot de travail 7.0 6.5 7.0 0.5
19 MXK: Trot moyen 7.0 7.0 8.0 1.0
20 KA: Trot de travail 7.0 6.5 7.0 0.5
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.5 7.0 7.0 0.5
22 Allures 7.0 7.0 7.5 0.5
23 Impulsion 6.5 6.5 6.5 0.0
24 Disponibilit? (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
25 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
4. 11 EDENNE Estelle DUVAL 70.167 %
(3.)
68.333 %
(3.)
66.167 %
(8.)
68.222 %
27.60 €
Num Figure
H
70.167
C
68.333
B
66.167
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 7.5 7.0 6.5 1.0
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 7.5 7.0 7.0 0.5
3 SV: Epaule en dedans à gauche 7.5 6.5 7.5 1.0
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 7.0 7.0 7.0 0.0
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 7.0 6.5 7.5 1.0
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 8.0 7.0 7.0 1.0
7 RP: Epaule en dedans à droite. 7.5 7.0 7.5 0.5
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 7.0 6.5 6.0 1.0
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 7.0 7.5 6.0 1.5
10 KVR: Pas moyen (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
11 RHC: Pas allongé 6.5 6.5 6.5 0.0
12 C-CM: Galop de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
13 MF-FAKV: Galop moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
14 VR-RMCHS: Changement de pied 7.5 7.0 7.5 0.5
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 6.0 8.0 6.0 2.0
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 7.5 8.0 6.0 2.0
17 VKAFP-PS: Changement de pied 6.5 4.0 4.0 2.5
18 SHC-CM: Trot de travail 7.5 7.0 7.0 0.5
19 MXK: Trot moyen 7.5 7.5 7.5 0.0
20 KA: Trot de travail 7.5 7.0 7.0 0.5
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.0 0.0
22 Allures 7.5 7.0 7.0 0.5
23 Impulsion 7.0 7.0 7.0 0.0
24 Disponibilit? (x2) 7.5 6.5 6.5 1.0
25 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
erreur -1%
5. 5 ELTON Amelie ARVIS 67.667 %
(5.)
66.833 %
(5.)
66.667 %
(6.)
67.056 %
23.00 €
Num Figure
H
67.667
C
66.833
B
66.667
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 7.5 7.0 7.0 0.5
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 7.5 7.0 7.0 0.5
3 SV: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.0 7.0 1.0
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 7.5 6.0 7.0 1.5
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 7.0 6.5 7.0 0.5
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 7.0 7.0 7.0 0.0
7 RP: Epaule en dedans à droite. 7.0 6.5 7.0 0.5
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 7.0 6.0 6.5 1.0
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 7.0 7.5 7.5 0.5
10 KVR: Pas moyen (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
11 RHC: Pas allongé 7.0 6.0 7.5 1.5
12 C-CM: Galop de travail 6.0 6.5 5.0 1.5
13 MF-FAKV: Galop moyen 6.5 7.0 7.0 0.5
14 VR-RMCHS: Changement de pied 4.0 4.0 7.5 3.5
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 6.0 7.0 4.0 3.0
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 6.5 7.0 5.5 1.5
17 VKAFP-PS: Changement de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
18 SHC-CM: Trot de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
19 MXK: Trot moyen 7.5 7.5 7.5 0.0
20 KA: Trot de travail 7.0 7.0 7.5 0.5
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.0 0.0
22 Allures 7.0 7.0 7.5 0.5
23 Impulsion 7.0 7.0 7.0 0.0
24 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
25 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6. 17 SPECIAL FANTASTICO Laetitia PINAUD 64.833 %
(11.)
64.500 %
(10.)
69.667 %
(3.)
66.333 %
18.40 €
Num Figure
H
64.833
C
64.500
B
69.667
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 6.5 7.0 7.0 0.5
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 6.0 6.0 7.0 1.0
3 SV: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.0 6.0 0.0
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 7.0 7.0 7.0 0.0
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 7.0 6.0 7.0 1.0
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 6.0 6.5 6.0 0.5
7 RP: Epaule en dedans à droite. 6.5 6.5 7.0 0.5
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 6.5 5.0 5.5 1.5
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 6.5 6.5 7.5 1.0
10 KVR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 7.5 0.5
11 RHC: Pas allongé 7.5 7.0 7.5 0.5
12 C-CM: Galop de travail 7.0 6.5 7.5 1.0
13 MF-FAKV: Galop moyen 6.5 7.0 8.0 1.5
14 VR-RMCHS: Changement de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 6.5 7.0 8.0 1.5
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 5.0 6.0 6.0 1.0
17 VKAFP-PS: Changement de pied 5.5 5.0 5.0 0.5
18 SHC-CM: Trot de travail 7.0 6.5 7.0 0.5
19 MXK: Trot moyen 7.0 6.5 7.0 0.5
20 KA: Trot de travail 7.0 6.5 7.5 1.0
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5 0.0
22 Allures 7.0 6.5 7.5 1.0
23 Impulsion 6.5 6.0 7.0 1.0
24 Disponibilit? (x2) 6.0 6.0 7.0 1.0
25 Cavalier (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
7. 3 DOUGLAS Roland MERCIER 64.167 %
(13.)
65.333 %
(8.)
69.333 %
(4.)
66.278 %
Num Figure
H
64.167
C
65.333
B
69.333
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 6.5 6.5 6.5 0.0
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 6.5 6.5 7.0 0.5
3 SV: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.0 7.0 1.0
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 6.0 6.0 7.0 1.0
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 6.0 6.0 7.0 1.0
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 6.0 7.0 7.0 1.0
7 RP: Epaule en dedans à droite. 6.0 6.0 7.0 1.0
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 6.5 6.5 6.5 0.0
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 6.5 6.5 5.5 1.0
10 KVR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 8.0 1.0
11 RHC: Pas allongé 6.5 7.0 7.0 0.5
12 C-CM: Galop de travail 6.5 6.5 6.5 0.0
13 MF-FAKV: Galop moyen 6.5 6.5 7.0 0.5
14 VR-RMCHS: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 6.5 6.5 7.5 1.0
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
17 VKAFP-PS: Changement de pied 6.0 7.0 7.0 1.0
18 SHC-CM: Trot de travail 6.5 6.5 7.0 0.5
19 MXK: Trot moyen 6.5 6.5 6.5 0.0
20 KA: Trot de travail 6.5 6.0 6.0 0.5
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 7.0 0.5
22 Allures 6.5 7.0 7.5 1.0
23 Impulsion 6.0 6.0 7.0 1.0
24 Disponibilit? (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
25 Cavalier (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
8. 10 SHINY DRIMCO Caroline ROLAND JARRIGE 67.500 %
(6.)
66.000 %
(7.)
64.667 %
(11.)
66.056 %
Num Figure
H
67.500
C
66.000
B
64.667
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 6.0 6.5 7.0 1.0
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 7.5 7.0 7.0 0.5
3 SV: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 7.0 0.5
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 7.0 6.5 5.5 1.5
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 7.0 6.5 6.0 1.0
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 6.5 7.0 6.5 0.5
7 RP: Epaule en dedans à droite. 6.5 6.5 7.0 0.5
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 6.5 6.5 6.0 0.5
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 7.0 7.0 7.5 0.5
10 KVR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
11 RHC: Pas allongé 7.0 6.0 7.0 1.0
12 C-CM: Galop de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
13 MF-FAKV: Galop moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
14 VR-RMCHS: Changement de pied 5.0 4.0 4.0 1.0
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
17 VKAFP-PS: Changement de pied 6.0 6.0 4.0 2.0
18 SHC-CM: Trot de travail 7.0 7.0 6.5 0.5
19 MXK: Trot moyen 8.0 7.0 6.5 1.5
20 KA: Trot de travail 7.5 7.0 7.0 0.5
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 6.5 0.5
22 Allures 7.0 7.0 6.5 0.5
23 Impulsion 7.0 6.5 6.5 0.5
24 Disponibilit? (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
25 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
8. 16 DANCE FLOOR JUNG Ludivine JOHANNET 67.333 %
(7.)
66.167 %
(6.)
64.667 %
(11.)
66.056 %
Num Figure
H
67.333
C
66.167
B
64.667
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 8.0 7.0 7.0 1.0
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 7.0 7.0 7.0 0.0
3 SV: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.0 0.5
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 6.5 6.0 6.0 0.5
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 6.5 6.5 6.0 0.5
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 6.0 7.0 6.0 1.0
7 RP: Epaule en dedans à droite. 6.5 6.5 7.0 0.5
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 6.0 6.0 5.5 0.5
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 6.5 7.0 7.0 0.5
10 KVR: Pas moyen (x2) 7.0 6.5 7.5 1.0
11 RHC: Pas allongé 7.5 7.0 6.0 1.5
12 C-CM: Galop de travail 6.5 7.0 6.5 0.5
13 MF-FAKV: Galop moyen 7.0 6.0 6.5 1.0
14 VR-RMCHS: Changement de pied 6.5 6.5 7.0 0.5
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 6.0 6.5 5.5 1.0
17 VKAFP-PS: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 SHC-CM: Trot de travail 7.0 7.0 5.5 1.5
19 MXK: Trot moyen 7.0 6.5 6.0 1.0
20 KA: Trot de travail 7.0 6.5 6.5 0.5
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5 0.0
22 Allures 7.0 7.0 7.0 0.0
23 Impulsion 6.5 6.0 6.0 0.5
24 Disponibilit? (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
25 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
8. 18 FARAH Eugenie LEVEQUE 67.167 %
(8.)
64.333 %
(11.)
66.667 %
(6.)
66.056 %
Num Figure
H
67.167
C
64.333
B
66.667
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 7.0 6.0 6.0 1.0
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 6.5 6.5 6.5 0.0
3 SV: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 7.0 0.5
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 7.0 7.0 6.5 0.5
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 4.0 4.0 5.5 1.5
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 6.0 6.0 5.5 0.5
7 RP: Epaule en dedans à droite. 6.5 6.0 6.5 0.5
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 6.5 6.0 6.0 0.5
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 7.0 6.5 6.0 1.0
10 KVR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
11 RHC: Pas allongé 6.5 7.0 7.0 0.5
12 C-CM: Galop de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
13 MF-FAKV: Galop moyen 7.0 5.0 7.0 2.0
14 VR-RMCHS: Changement de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
17 VKAFP-PS: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 SHC-CM: Trot de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
19 MXK: Trot moyen 7.5 6.5 7.0 1.0
20 KA: Trot de travail 7.0 6.5 7.0 0.5
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 6.5 0.5
22 Allures 7.0 7.0 7.0 0.0
23 Impulsion 6.5 6.5 6.5 0.0
24 Disponibilit? (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
25 Cavalier (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
11. 12 ULYSSE D'ESPOIR Laura TAUPIN 66.500 %
(9.)
64.833 %
(9.)
64.833 %
(10.)
65.389 %
Num Figure
H
66.500
C
64.833
B
64.833
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 7.0 7.0 7.0 0.0
3 SV: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.0 7.0 1.0
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 5.0 6.0 6.5 1.5
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 7.0 6.0 6.0 1.0
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 7.0 6.5 6.0 1.0
7 RP: Epaule en dedans à droite. 6.5 5.0 6.0 1.5
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 6.0 6.0 5.0 1.0
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 6.5 6.5 6.0 0.5
10 KVR: Pas moyen (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
11 RHC: Pas allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
12 C-CM: Galop de travail 6.5 6.5 7.0 0.5
13 MF-FAKV: Galop moyen 7.0 6.0 6.0 1.0
14 VR-RMCHS: Changement de pied 7.0 6.5 6.0 1.0
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 7.0 7.0 6.0 1.0
17 VKAFP-PS: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
18 SHC-CM: Trot de travail 7.5 7.0 7.0 0.5
19 MXK: Trot moyen 7.5 6.5 6.5 1.0
20 KA: Trot de travail 7.5 6.5 7.0 1.0
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 7.0 0.5
22 Allures 7.0 6.5 7.0 0.5
23 Impulsion 6.5 6.0 6.0 0.5
24 Disponibilit? (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
25 Cavalier (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
12. 2 MERLOT Marianne KUHN BOBLET 64.167 %
(13.)
62.833 %
(14.)
66.000 %
(9.)
64.333 %
Num Figure
H
64.167
C
62.833
B
66.000
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 6.5 7.0 6.5 0.5
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 7.5 7.0 7.0 0.5
3 SV: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 7.0 0.5
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 6.5 6.5 7.0 0.5
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 6.0 6.5 7.0 1.0
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 7.0 7.0 7.0 0.0
7 RP: Epaule en dedans à droite. 6.5 6.0 7.5 1.5
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 6.5 5.0 5.5 1.5
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 7.0 7.0 8.0 1.0
10 KVR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
11 RHC: Pas allongé 7.5 6.5 6.5 1.0
12 C-CM: Galop de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
13 MF-FAKV: Galop moyen 7.0 6.5 6.5 0.5
14 VR-RMCHS: Changement de pied 5.0 4.0 6.0 2.0
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 5.0 6.0 6.0 1.0
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 7.0 6.0 6.0 1.0
17 VKAFP-PS: Changement de pied 4.0 6.0 7.0 3.0
18 SHC-CM: Trot de travail 7.0 5.0 5.0 2.0
19 MXK: Trot moyen 7.0 7.0 7.5 0.5
20 KA: Trot de travail 7.5 6.5 7.0 1.0
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 7.0 7.0 1.0
22 Allures 7.0 7.0 7.0 0.0
23 Impulsion 7.0 6.5 7.0 0.5
24 Disponibilit? (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
25 Cavalier (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
erreur -1%
13. 9 DARJEELING Beryl DE LA MORINIERE 64.500 %
(12.)
64.167 %
(13.)
62.500 %
(14.)
63.722 %
Num Figure
H
64.500
C
64.167
B
62.500
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 6.5 6.5 6.5 0.0
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 7.0 6.5 7.0 0.5
3 SV: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.0 6.0 1.0
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 5.5 6.0 6.0 0.5
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 6.0 6.5 6.5 0.5
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 6.5 7.0 5.5 1.5
7 RP: Epaule en dedans à droite. 7.0 6.0 7.0 1.0
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 6.5 6.0 5.5 1.0
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 6.5 6.5 6.0 0.5
10 KVR: Pas moyen (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
11 RHC: Pas allongé 6.0 6.5 7.0 1.0
12 C-CM: Galop de travail 6.0 6.5 6.0 0.5
13 MF-FAKV: Galop moyen 6.0 6.0 5.5 0.5
14 VR-RMCHS: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 6.5 7.0 5.5 1.5
17 VKAFP-PS: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
18 SHC-CM: Trot de travail 6.5 6.5 6.5 0.0
19 MXK: Trot moyen 6.5 6.5 6.0 0.5
20 KA: Trot de travail 7.0 6.0 6.0 1.0
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 6.5 0.5
22 Allures 6.5 7.0 7.0 0.5
23 Impulsion 6.5 6.0 6.0 0.5
24 Disponibilit? (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
25 Cavalier (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
14. 6 DUCTUS GIH Veronique ROUF 65.667 %
(10.)
62.000 %
(15.)
62.167 %
(15.)
63.278 %
Num Figure
H
65.667
C
62.000
B
62.167
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 7.0 6.5 7.0 0.5
3 SV: Epaule en dedans à gauche 7.5 6.0 7.0 1.5
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 6.5 6.0 5.5 1.0
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 7.0 6.0 6.5 1.0
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 6.5 7.0 7.0 0.5
7 RP: Epaule en dedans à droite. 7.0 6.0 7.0 1.0
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 6.5 5.5 5.5 1.0
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
10 KVR: Pas moyen (x2) 5.0 4.0 5.5 1.5
11 RHC: Pas allongé 7.5 6.0 5.0 2.5
12 C-CM: Galop de travail 7.0 7.0 6.5 0.5
13 MF-FAKV: Galop moyen 6.5 7.0 7.0 0.5
14 VR-RMCHS: Changement de pied 4.0 4.0 6.5 2.5
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 7.0 7.0 3.0 4.0
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
17 VKAFP-PS: Changement de pied 4.0 4.0 6.5 2.5
18 SHC-CM: Trot de travail 7.0 6.0 4.0 3.0
19 MXK: Trot moyen 6.5 6.5 6.0 0.5
20 KA: Trot de travail 7.0 6.5 6.0 1.0
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.5 0.5
22 Allures 7.0 6.5 6.5 0.5
23 Impulsion 6.5 6.5 6.5 0.0
24 Disponibilit? (x2) 6.5 6.0 7.0 1.0
25 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
15. 7 ROMANOV 27 Isabelle PENTENERO 61.167 %
(16.)
62.000 %
(15.)
63.000 %
(13.)
62.056 %
Num Figure
H
61.167
C
62.000
B
63.000
diff
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 6.5 7.0 6.5 0.5
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 6.5 7.0 7.0 0.5
3 SV: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 6.5 0.5
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 6.0 6.5 6.0 0.5
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 5.0 6.0 6.0 1.0
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 6.5 7.0 6.5 0.5
7 RP: Epaule en dedans à droite. 6.5 6.0 7.0 1.0
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 6.0 6.0 5.0 1.0
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 6.0 7.0 6.5 1.0
10 KVR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
11 RHC: Pas allongé 6.0 6.0 6.0 0.0
12 C-CM: Galop de travail 3.0 5.0 6.0 3.0
13 MF-FAKV: Galop moyen 6.0 6.0 6.0 0.0
14 VR-RMCHS: Changement de pied 5.5 4.0 6.0 2.0
15 S-I-R-RBP: Changement de pied (x2) 6.0 7.0 5.0 2.0
16 P-L-V: Changement de pied (x2) 5.0 4.0 6.5 2.5
17 VKAFP-PS: Changement de pied 5.0 5.0 5.5 0.5
18 SHC-CM: Trot de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
19 MXK: Trot moyen 7.5 7.0 6.0 1.5
20 KA: Trot de travail 7.0 6.0 6.5 1.0
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.5 7.0 7.0 0.5
22 Allures 6.0 6.5 6.5 0.5
23 Impulsion 6.5 6.0 6.5 0.5
24 Disponibilit? (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
25 Cavalier (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
