DRESSAGE - LES BREVIAIRES
Ferme de CORBERT - 12/06/2026 - 14/06/2026 DR

22 - Pro 1 A Préparatoire - Résultats

13/06/2026 - 13:05
Piste 1 - Nb Engages : 9
H Fabien Desloire    C Anne Prain    B Lionel Du Tranoy
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 4 FURST VON BOTTLENBERG Sarah KRUSCH 70.588 %
(1.)
75.000 %
(1.)
71.324 %
(1.)
72.304 %
120.00 €
Num Figure
H
70.588
C
75.000
B
71.324
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.5 7.0 6.0 1.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.5 7.5 0.5
3 FA: Transitions 7.0 7.5 7.0 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 7.5 7.5 7.0 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 7.0 7.0 7.0 0.0
6 RMC: Passage 7.0 7.0 7.0 0.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 8.0 6.5 1.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 7.0 7.0 6.5 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 7.5 7.5 1.0
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 7.0 7.5 7.0 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 8.0 7.0 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.0 7.0 6.5 1.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7.5 7.0 0.5
14 -MC: Transition en K et M 6.5 7.5 7.0 1.0
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 7.0 7.0 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.5 7.5 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 8.0 8.0 8.0 0.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.5 7.0 0.5
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.5 8.0 7.5 0.5
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 7.0 8.0 7.0 1.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.5 7.0 0.5
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 7.0 8.0 8.0 1.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 7.0 7.5 7.5 0.5
26 LI: Passage 7.0 7.5 7.5 0.5
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.5 6.5 6.5 0.0
28 HARMONIE (x2) 7.5 8.0 7.5 0.5
2. 7 LOUDZI GOLD Pauline GUILLEM 67.206 %
(2.)
68.088 %
(2.)
68.676 %
(2.)
67.990 %
96.00 €
Num Figure
H
67.206
C
68.088
B
68.676
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FA: Transitions 7.0 7.0 7.0 0.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.0 5.5 6.0 0.5
6 RMC: Passage 6.0 5.0 6.0 1.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 7.5 7.5 0.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.0 7.0 7.5 1.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.5 7.0 7.5 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.5 7.0 7.0 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
14 -MC: Transition en K et M 7.0 7.0 7.0 0.0
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 7.0 7.0 6.5 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 7.0 7.5 7.5 0.5
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 7.0 8.0 7.5 1.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 6.0 6.5 6.5 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 5.5 6.0 6.5 1.0
26 LI: Passage 5.5 4.0 6.0 2.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.0 6.0 7.0 1.0
28 HARMONIE (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
3. 3 KUENG Stephane GUERLAIN 63.382 %
(4.)
65.000 %
(4.)
65.294 %
(3.)
64.559 %
80.00 €
Num Figure
H
63.382
C
65.000
B
65.294
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
3 FA: Transitions 6.5 7.0 6.5 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 7.0 6.5 0.5
6 RMC: Passage 6.5 6.5 6.0 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 6.0 6.0 0.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.5 6.5 6.5 0.0
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 5.5 6.0 6.0 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 5.5 5.0 6.5 1.5
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.5 6.0 7.0 1.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
14 -MC: Transition en K et M 6.5 6.5 6.5 0.0
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 6.5 6.5 0.0
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 7.0 6.0 6.0 1.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 7.0 0.5
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 7.0 5.0 6.5 2.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.0 7.5 6.5 1.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 4.0 4.0 5.0 1.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 7.0 6.5 6.5 0.5
26 LI: Passage 6.0 6.5 6.5 0.5
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.0 7.5 7.0 1.5
28 HARMONIE (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5
4. 1 DUMAS DE HUS Camille DOLLE 65.000 %
(3.)
65.441 %
(3.)
62.500 %
(5.)
64.314 %
Num Figure
H
65.000
C
65.441
B
62.500
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.0 1.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FA: Transitions 6.5 7.0 7.0 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 6.5 6.5 0.0
6 RMC: Passage 6.5 6.5 6.0 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 6.5 5.0 1.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 5.5 6.0 6.0 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 7.0 7.5 7.5 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 6.5 5.5 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 5.5 6.0 6.0 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
14 -MC: Transition en K et M 7.0 7.0 6.5 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 6.5 7.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 7.0 5.0 2.0
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.0 5.5 1.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.0 5.5 5.0 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 5.0 5.0 5.0 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.0 6.0 5.5 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.5 0.5
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 6.5 7.0 6.5 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 7.0 6.0 6.5 1.0
26 LI: Passage 6.5 6.5 6.5 0.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 7.0 7.5 7.0 0.5
28 HARMONIE (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
5. 6 TIBETANO D CENTURION Camille DOLLE 61.265 %
(5.)
63.824 %
(6.)
62.647 %
(4.)
62.579 %
Num Figure
H
61.265
C
63.824
B
62.647
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 6.5 0.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
3 FA: Transitions 6.5 6.5 7.0 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 6.5 7.0 0.5
6 RMC: Passage 6.5 7.0 7.0 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 6.0 4.0 2.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.5 6.5 6.0 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 5.0 6.5 6.5 1.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 6.0 6.0 0.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.5 6.5 6.5 0.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.3 6.5 7.0 0.7
14 -MC: Transition en K et M 6.5 7.0 7.0 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 6.0 6.5 6.5 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 5.5 6.0 5.5 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.0 6.5 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.0 6.0 5.5 0.5
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 6.0 1.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 4.0 4.0 3.0 1.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.0 6.0 6.0 0.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 6.0 1.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 4.0 4.0 5.0 1.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 7.0 6.5 0.5
26 LI: Passage 6.0 7.0 7.0 1.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.5 7.0 7.0 0.5
28 HARMONIE (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
6. 5 FUEGO Delphine CORPET 60.824 %
(6.)
64.559 %
(5.)
61.324 %
(6.)
62.236 %
Num Figure
H
60.824
C
64.559
B
61.324
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 6.0 5.5 0.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.0 6.0 0.0
3 FA: Transitions 6.0 6.5 5.5 1.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.0 7.0 6.0 1.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.0 7.0 6.0 1.0
6 RMC: Passage 5.5 6.5 6.5 1.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.5 8.0 6.5 1.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.0 7.0 6.5 1.0
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.5 7.5 6.5 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.5 7.0 6.5 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.0 6.0 0.0
14 -MC: Transition en K et M 6.0 6.5 6.0 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 6.3 7.0 6.5 0.7
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 5.5 4.0 6.0 2.0
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.0 1.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 6.0 6.0 6.0 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.0 6.0 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 5.5 6.0 6.0 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 6.0 6.0 6.5 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.0 7.0 6.5 1.0
26 LI: Passage 5.5 6.5 5.5 1.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 7.0 6.5 7.0 0.5
28 HARMONIE (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
7. 8 PETUNIA VAN BLOMMERSCHOT Elodie MULLER 60.294 %
(7.)
60.441 %
(7.)
61.324 %
(6.)
60.686 %
Num Figure
H
60.294
C
60.441
B
61.324
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 8.0 7.0 1.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.5 7.5 0.5
3 FA: Transitions 7.0 7.0 7.0 0.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.0 6.0 7.0 1.0
6 RMC: Passage 4.0 4.0 4.0 0.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 2.0 2.0 2.0 0.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 2.0 5.0 4.0 3.0
9 SXP-: Pas allongé (x2) 7.0 7.5 7.5 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 6.0 6.0 0.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.5 6.0 6.5 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.5 7.0 0.5
14 -MC: Transition en K et M 7.0 7.0 7.5 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 6.5 7.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 7.0 7.0 7.5 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.5 7.0 5.5 1.5
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 5.0 5.0 5.0 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 3.0 2.0 2.0 1.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 4.0 2.0 4.0 2.0
26 LI: Passage 6.0 7.0 6.0 1.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.0 4.0 6.0 2.0
28 HARMONIE (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
8. 9 FANTASTIC LOOK DU NEUHOF Isabelle JANSSEN 58.382 %
(8.)
59.265 %
(8.)
58.971 %
(8.)
58.873 %
Num Figure
H
58.382
C
59.265
B
58.971
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 6.5 0.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.0 6.5 0.5
3 FA: Transitions 6.0 6.0 6.5 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 5.5 6.0 6.0 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 5.5 6.0 6.0 0.5
6 RMC: Passage 5.5 6.0 6.0 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 7.0 6.0 1.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.0 7.0 6.5 1.0
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.0 5.0 5.5 1.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 7.0 6.5 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.0 6.5 6.5 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 0.0
14 -MC: Transition en K et M 6.5 6.5 6.5 0.0
15 C-CH: Galop rassemblé 6.5 6.0 6.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 6.0 6.0 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.0 6.0 6.0 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.0 5.0 5.0 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 3.0 3.0 3.0 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.0 6.5 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 5.0 5.0 5.5 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 6.5 0.5
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 3.0 4.0 4.0 1.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 6.0 5.0 1.5
26 LI: Passage 5.5 6.5 5.0 1.5
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.0 6.5 7.0 1.0
28 HARMONIE (x2) 6.0 6.0 5.5 0.5
2 ASTERIKS*REDS Delphine CHAVRY JONQUERES   NP