DRESSAGE - LES BREVIAIRES
Ferme de CORBERT - 12/06/2026 - 14/06/2026 DR

14 - Pro 3 A Préparatoire - Résultats

12/06/2026 - 17:10
Piste 2 - Nb Engages : 8
H Sandrine Page    C Valerie Bouygues
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % Tot.
1. 4 JILENAR Charlotte CAILLOD 72.361 %
(1.)
69.444 %
(1.)
70.903 %
60.00 €
Num Figure
H
72.361
C
69.444
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.5 7.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 8.0 7.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 7.0 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
6 HXF: Trot allongé 7.5 7.5 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 7.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 8.0 7.0 1.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 8.0 7.0 1.0
11 M-RI: Pas moyen 7.0 6.0 1.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 7.0 6.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 7.5 6.0 1.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 7.5 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.5 7.0 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 6.5 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 7.0 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 7.0 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.5 7.5 0.0
26 Les transitions en H et V 8.0 7.0 1.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.5 6.5 1.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 8.0 8.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 8.0 7.5 0.5
31 HARMONIE (x2) 7.5 7.5 0.0
2. 3 DENVER VAN OUDENHOVE Maxence TELLIER 66.944 %
(2.)
66.944 %
(2.)
66.944 %
48.00 €
Num Figure
H
66.944
C
66.944
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 7.0 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
6 HXF: Trot allongé 7.5 7.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 7.5 7.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 7.0 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0
11 M-RI: Pas moyen 7.0 7.0 0.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 7.0 7.0 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 6.0 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 6.5 1.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 4.0 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.0 0.0
26 Les transitions en H et V 6.5 6.5 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 0.0
31 HARMONIE (x2) 7.0 7.0 0.0
3. 7 HENDRIX LE MUSICIEN Anne Louise BERTAGNE 64.000 %
(4.)
66.639 %
(3.)
65.320 %
40.00 €
Num Figure
H
64.000
C
66.639
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
6 HXF: Trot allongé 6.5 7.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.0 7.0 1.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
11 M-RI: Pas moyen 6.5 6.0 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 5.0 6.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.0 6.0 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.5 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 7.5 1.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 7.0 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 5.0 1.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 7.5 1.0
26 Les transitions en H et V 6.5 7.0 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 7.0 1.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 0.0
31 HARMONIE (x2) 7.0 7.0 0.0
erreur -1%
4. 1 SAGAN D'AMANDUS Helene PASQUIER 63.889 %
(5.)
65.278 %
(4.)
64.584 %
Num Figure
H
63.889
C
65.278
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.5 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 6.5 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
6 HXF: Trot allongé 6.5 7.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.0 6.0 1.0
11 M-RI: Pas moyen 7.0 7.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 6.0 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 5.0 6.0 1.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.0 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 6.0 1.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.5 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.5 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 3.0 2.0 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.5 0.5
26 Les transitions en H et V 6.5 7.0 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 6.5 0.5
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 7.5 1.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 0.0
31 HARMONIE (x2) 7.0 7.5 0.5
5. 8 CAELIG NEOTTIA Helene PASQUIER 64.444 %
(3.)
63.750 %
(5.)
64.097 %
Num Figure
H
64.444
C
63.750
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 7.0 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
6 HXF: Trot allongé 6.5 7.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 7.0 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0
11 M-RI: Pas moyen 6.5 5.5 1.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 7.0 6.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.0 6.0 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 5.0 1.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 6.5 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.5 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.5 0.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 7.0 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.5 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 0.0
26 Les transitions en H et V 6.5 6.5 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 6.5 0.5
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 4.0 3.0 1.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 0.5
31 HARMONIE (x2) 7.0 6.5 0.5
6. 6 ALBACORA Sixtine VACHER 61.667 %
(6.)
63.333 %
(6.)
62.500 %
Num Figure
H
61.667
C
63.333
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 4.0 4.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.0 7.0 1.0
6 HXF: Trot allongé 6.0 7.0 1.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.0 6.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.5 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 5.0 1.0
11 M-RI: Pas moyen 6.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 6.0 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 6.0 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.0 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 6.0 1.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 7.0 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.0 0.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 5.5 6.0 0.5
26 Les transitions en H et V 6.0 6.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.5 0.5
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.0 7.0 1.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 0.0
31 HARMONIE (x2) 6.5 6.5 0.0
7. 2 CALYCLES Louise GERARDIN 60.694 %
(7.)
61.667 %
(7.)
61.181 %
Num Figure
H
60.694
C
61.667
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 5.0 6.0 1.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.0 6.0 0.0
6 HXF: Trot allongé 6.0 6.0 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.0 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 6.5 0.5
11 M-RI: Pas moyen 6.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 5.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 5.0 6.0 1.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.0 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.0 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.5 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.5 0.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 4.0 4.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 5.5 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.0 6.5 0.5
26 Les transitions en H et V 6.5 6.5 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.0 6.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 0.0
31 HARMONIE (x2) 6.5 6.5 0.0
8. 5 SIR CRUSADOR Karen SCHEIWILLER 56.111 %
(8.)
60.361 %
(8.)
58.236 %
Num Figure
H
56.111
C
60.361
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 7.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 4.0 4.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 5.0 6.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 5.0 6.5 1.5
6 HXF: Trot allongé 6.0 7.0 1.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.0 6.3 0.3
8 KE: Epaule en dedans à droite 5.0 6.5 1.5
9 E: Volte à droite de 10 m 6.0 6.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 5.0 5.5 0.5
11 M-RI: Pas moyen 6.0 6.0 0.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 5.0 6.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 5.0 5.0 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 5.0 5.5 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.0 5.0 1.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 6.0 7.0 1.0
17 A-DB: Appuyer à droite 5.5 6.0 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.5 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 6.0 1.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.0 4.0 2.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 6.0 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.0 6.0 0.0
26 Les transitions en H et V 6.0 6.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 5.0 6.0 1.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.0 7.0 1.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 0.5
31 HARMONIE (x2) 6.0 6.0 0.0