MAROLLES EN BRIE UCPA
22/03/2026 - 22/03/2026 DR

9 - Club 3 Grand Prix - Résultats

22/03/2026 - 1557
CL3g - Nb Engages : 22
C Christiane Morell
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % Tot.
1. 7 ISO DE L'AUMOY Leonard BOUCLET 71.667 %
(1.)
71.667 %
Num Figure
C
71.667
diff
1 ENTREE 6.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 7.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.5 0.0
4 CERCLE DE 15M 7.5 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 8.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 7.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 7.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 7.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
12 CERCLE DE 20M 7.5 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.5 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.5 0.0
17 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 7.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 8.0 0.0
21 DOUBLER 8.0 0.0
22 ARRET 7.0 0.0
23 ALLURES 7.0 0.0
24 IMPULSION 7.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 7.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 7.0 0.0
27 TRACE (x2) 7.0 0.0
2. 13 ANTIGONE FLY Lea PINEAU 71.333 %
(2.)
71.333 %
Num Figure
C
71.333
diff
1 ENTREE 8.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 7.5 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.5 0.0
4 CERCLE DE 15M 7.5 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 8.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 7.5 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 7.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.5 0.0
12 CERCLE DE 20M 4.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 8.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 8.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 7.5 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.5 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.5 0.0
21 DOUBLER 8.0 0.0
22 ARRET 7.5 0.0
23 ALLURES 7.5 0.0
24 IMPULSION 7.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 7.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.0 0.0
27 TRACE (x2) 7.0 0.0
3. 3 LOTHAR Annabelle ESTEBAN 71.167 %
(3.)
71.167 %
Num Figure
C
71.167
diff
1 ENTREE 7.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 8.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 8.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 7.5 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 8.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 7.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 8.0 0.0
10 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
12 CERCLE DE 20M 7.5 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 7.5 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.5 0.0
17 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.5 0.0
21 DOUBLER 7.0 0.0
22 ARRET 6.5 0.0
23 ALLURES 7.5 0.0
24 IMPULSION 7.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 7.5 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.0 0.0
27 TRACE (x2) 7.0 0.0
4. 12 VERMOUNT ICE ON FIRE Ambre LARAMEE 70.667 %
(4.)
70.667 %
Num Figure
C
70.667
diff
1 ENTREE 7.5 0.0
2 CERCLE DE 15M 7.5 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 7.0 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 7.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 7.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 7.0 0.0
10 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.5 0.0
12 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 6.5 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 8.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.5 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.5 0.0
17 CERCLE DE 20M 7.5 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.5 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.5 0.0
21 DOUBLER 7.5 0.0
22 ARRET 6.5 0.0
23 ALLURES 7.0 0.0
24 IMPULSION 7.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 7.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.5 0.0
27 TRACE (x2) 7.0 0.0
4. 14 SAN ANTONIO FLY Anais DUFROS DUVAL 70.667 %
(4.)
70.667 %
Num Figure
C
70.667
diff
1 ENTREE 8.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 7.5 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.5 0.0
4 CERCLE DE 15M 7.5 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 8.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 7.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 6.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 7.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 4.0 0.0
12 CERCLE DE 20M 5.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.5 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 8.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.5 0.0
19 FONCTIONNEMENT 7.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.5 0.0
21 DOUBLER 7.5 0.0
22 ARRET 8.0 0.0
23 ALLURES 7.0 0.0
24 IMPULSION 7.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 7.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 7.0 0.0
27 TRACE (x2) 7.0 0.0
6. 21 LOTHAR Sarah LAJILI 70.000 %
(6.)
70.000 %
Num Figure
C
70.000
diff
1 ENTREE 7.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 8.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 8.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 6.5 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 7.5 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 7.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 6.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.5 0.0
12 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 6.5 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 8.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 6.5 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 8.0 0.0
21 DOUBLER 6.5 0.0
22 ARRET 7.0 0.0
23 ALLURES 7.5 0.0
24 IMPULSION 7.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 6.5 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.5 0.0
27 TRACE (x2) 7.0 0.0
7. 8 WARCIO Jade LARAMEE 69.500 %
(7.)
69.500 %
Num Figure
C
69.500
diff
1 ENTREE 7.5 0.0
2 CERCLE DE 15M 7.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 7.0 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 8.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 8.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 7.0 0.0
10 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 5.5 0.0
12 CERCLE DE 20M 5.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 6.5 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 7.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
21 DOUBLER 7.0 0.0
22 ARRET 8.0 0.0
23 ALLURES 7.0 0.0
24 IMPULSION 6.5 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 7.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 7.0 0.0
27 TRACE (x2) 7.0 0.0
8. 15 COLD PLAY DE LYONS Aurelie DIGELMANN 68.667 %
(8.)
68.667 %
Num Figure
C
68.667
diff
1 ENTREE 6.5 0.0
2 CERCLE DE 15M 7.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 7.0 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 7.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 6.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 6.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 6.5 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
12 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 7.5 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 7.5 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.5 0.0
21 DOUBLER 7.0 0.0
22 ARRET 8.0 0.0
23 ALLURES 7.0 0.0
24 IMPULSION 7.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 7.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.0 0.0
27 TRACE (x2) 7.0 0.0
9. 18 DIABLAS DES SABLES Dominique MOUSSI BEYLIE 65.500 %
(9.)
65.500 %
Num Figure
C
65.500
diff
1 ENTREE 7.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 6.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 6.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 7.0 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 6.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 6.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 7.0 0.0
10 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
12 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 6.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 6.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 5.5 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 6.0 0.0
21 DOUBLER 7.0 0.0
22 ARRET 8.0 0.0
23 ALLURES 6.5 0.0
24 IMPULSION 6.5 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 6.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.5 0.0
27 TRACE (x2) 6.5 0.0
10. 11 HELIOS DE MENESPLET Meline DOUCHET 65.333 %
(10.)
65.333 %
Num Figure
C
65.333
diff
1 ENTREE 7.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 7.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 6.5 0.0
4 CERCLE DE 15M 6.5 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 7.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 7.5 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 6.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 6.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 4.0 0.0
12 CERCLE DE 20M 5.5 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 6.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
21 DOUBLER 7.0 0.0
22 ARRET 7.0 0.0
23 ALLURES 7.0 0.0
24 IMPULSION 6.5 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 6.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.5 0.0
27 TRACE (x2) 6.0 0.0
10. 19 TANIA Neyllia LOPPIN 65.333 %
(10.)
65.333 %
Num Figure
C
65.333
diff
1 ENTREE 6.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 7.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 2.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 6.5 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 6.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 7.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 7.0 0.0
10 DEPART AU GALOP 6.5 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.5 0.0
12 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 6.5 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.5 0.0
17 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 6.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
21 DOUBLER 7.0 0.0
22 ARRET 8.0 0.0
23 ALLURES 7.0 0.0
24 IMPULSION 6.5 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 6.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.5 0.0
27 TRACE (x2) 6.0 0.0
12. 2 HELIOTROPO III Camille BOURUMEAU BENARD 64.167 %
(12.)
64.167 %
Num Figure
C
64.167
diff
1 ENTREE 7.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 5.5 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 6.5 0.0
4 CERCLE DE 15M 7.0 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 6.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 6.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 7.0 0.0
10 DEPART AU GALOP 6.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 6.0 0.0
12 CERCLE DE 20M 6.5 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 6.5 0.0
17 CERCLE DE 20M 6.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 6.5 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
21 DOUBLER 6.5 0.0
22 ARRET 6.0 0.0
23 ALLURES 6.0 0.0
24 IMPULSION 6.5 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 6.5 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.0 0.0
27 TRACE (x2) 6.5 0.0
13. 9 GADGET DU GARD Marine BERTRAND 63.333 %
(13.)
63.333 %
Num Figure
C
63.333
diff
1 ENTREE 7.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 6.5 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 6.5 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 6.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 6.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 5.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 5.5 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 6.5 0.0
12 CERCLE DE 20M 6.5 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 4.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 6.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 6.5 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
21 DOUBLER 7.0 0.0
22 ARRET 7.0 0.0
23 ALLURES 6.5 0.0
24 IMPULSION 6.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 6.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.5 0.0
27 TRACE (x2) 5.5 0.0
14. 20 ABEL DES BUIS Camille BOURUMEAU BENARD 63.167 %
(14.)
63.167 %
Num Figure
C
63.167
diff
1 ENTREE 7.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 6.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 6.5 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 5.5 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 5.5 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 6.0 0.0
10 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
12 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 7.5 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 6.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 5.5 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 6.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 4.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
21 DOUBLER 6.5 0.0
22 ARRET 8.0 0.0
23 ALLURES 6.5 0.0
24 IMPULSION 6.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 6.5 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.0 0.0
27 TRACE (x2) 5.5 0.0
15. 1 CLOGHEEN LEWEY Neyllia LOPPIN 62.833 %
(15.)
62.833 %
Num Figure
C
62.833
diff
1 ENTREE 7.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 6.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 6.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 6.5 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 5.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 5.5 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 6.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.5 0.0
12 CERCLE DE 20M 7.5 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 6.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 6.5 0.0
15 DEPART AU GALOP 6.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 4.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 6.5 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 6.5 0.0
21 DOUBLER 7.0 0.0
22 ARRET 7.0 0.0
23 ALLURES 7.0 0.0
24 IMPULSION 6.5 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 5.5 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.0 0.0
27 TRACE (x2) 6.0 0.0
16. 4 TALENT STRIKER Mathilde REDDING 62.667 %
(16.)
62.667 %
Num Figure
C
62.667
diff
1 ENTREE 7.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 6.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 6.5 0.0
4 CERCLE DE 15M 6.0 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 6.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 6.5 0.0
8 PAS ALLONGE 6.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 5.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 6.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
12 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 6.5 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 6.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 6.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 6.5 0.0
21 DOUBLER 6.5 0.0
22 ARRET 7.0 0.0
23 ALLURES 6.0 0.0
24 IMPULSION 6.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 5.5 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.0 0.0
27 TRACE (x2) 6.0 0.0
17. 16 RUBIA XLIII Clemence LOPEZ 61.833 %
(17.)
61.833 %
Num Figure
C
61.833
diff
1 ENTREE 6.5 0.0
2 CERCLE DE 15M 6.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 6.0 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 7.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 5.5 0.0
8 PAS ALLONGE 5.5 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 6.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 5.5 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 6.5 0.0
12 CERCLE DE 20M 5.5 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 4.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 6.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 6.5 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
21 DOUBLER 7.0 0.0
22 ARRET 5.5 0.0
23 ALLURES 6.5 0.0
24 IMPULSION 6.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 6.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.5 0.0
27 TRACE (x2) 5.5 0.0
18. 10 L PIN CHIN JUNIOR Delphine GALANTE 61.500 %
(18.)
61.500 %
Num Figure
C
61.500
diff
1 ENTREE 6.5 0.0
2 CERCLE DE 15M 7.5 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 6.0 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 4.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 5.5 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 6.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
12 CERCLE DE 20M 8.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 4.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 2.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 4.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.5 0.0
21 DOUBLER 6.5 0.0
22 ARRET 5.0 0.0
23 ALLURES 7.0 0.0
24 IMPULSION 6.5 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 6.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.0 0.0
27 TRACE (x2) 6.5 0.0
19. 22 CLUAININ MISS JOHNSON Mathilde REDDING 61.167 %
(19.)
61.167 %
Num Figure
C
61.167
diff
1 ENTREE 5.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 7.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 4.0 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 7.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 6.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 4.0 0.0
10 DEPART AU GALOP 4.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 6.5 0.0
12 CERCLE DE 20M 7.0 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 6.5 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 6.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 6.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 6.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 6.5 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 6.5 0.0
21 DOUBLER 7.0 0.0
22 ARRET 6.0 0.0
23 ALLURES 6.5 0.0
24 IMPULSION 6.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 6.5 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.0 0.0
27 TRACE (x2) 6.0 0.0
20. 17 ORLI Loelia MARTINS BABAYOU 60.833 %
(20.)
60.833 %
Num Figure
C
60.833
diff
1 ENTREE 5.0 0.0
2 CERCLE DE 15M 5.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 7.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 4.0 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 6.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 4.0 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 6.5 0.0
10 DEPART AU GALOP 6.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 6.5 0.0
12 CERCLE DE 20M 6.5 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 6.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 6.5 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 7.0 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 6.5 0.0
21 DOUBLER 7.0 0.0
22 ARRET 6.5 0.0
23 ALLURES 6.5 0.0
24 IMPULSION 6.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 6.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.5 0.0
27 TRACE (x2) 6.0 0.0
erreur -1%
21. 6 ESTHER DU FAUBOURG Claire BURGE 58.833 %
(21.)
58.833 %
Num Figure
C
58.833
diff
1 ENTREE 6.5 0.0
2 CERCLE DE 15M 3.0 0.0
3 DOUBLER DANS LA LARGEUR 6.0 0.0
4 CERCLE DE 15M 6.0 0.0
5 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 5.0 0.0
6 FONCTIONNEMENT 6.0 0.0
7 PAS MOYEN 7.0 0.0
8 PAS ALLONGE 5.5 0.0
9 TROT DE TRAVAIL 6.0 0.0
10 DEPART AU GALOP 6.0 0.0
11 GALOP DE TRAVAIL 6.5 0.0
12 CERCLE DE 20M 5.5 0.0
13 DEMI CERCLE DE 20M 5.0 0.0
14 CHANGEMENT DE MAIN 6.0 0.0
15 DEPART AU GALOP 7.0 0.0
16 GALOP DE TRAVAIL 7.0 0.0
17 CERCLE DE 20M 3.0 0.0
18 DEMI CERCLE DE 20M 6.5 0.0
19 FONCTIONNEMENT 6.5 0.0
20 CHANGEMENT DE MAIN 7.0 0.0
21 DOUBLER 6.5 0.0
22 ARRET 6.5 0.0
23 ALLURES 6.5 0.0
24 IMPULSION 6.0 0.0
25 DISPONIBILITES (x2) 5.0 0.0
26 ASSIETTE (x2) 6.0 0.0
27 TRACE (x2) 6.0 0.0
5 ULIS DE CAVILLY Claire VERGE   -