LES BREVIAIRES
19/06/2025 - 22/06/2025 DR

44 - Amateur 3 Grand Prix - Résultats

22/06/2025 - 16:06
Carrière 2 - Nb Engages : 19
H Marianne Potokar Mey    C Patricia Gascoin    B Morgane Chibout
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 7 DRAGAN DE VAUGRINE Christelle MUNIER 68.833 %
(1.)
68.833 %
(3.)
69.000 %
(1.)
68.889 %
50.00 €
Num Figure
H
68.833
C
68.833
B
69.000
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 7.5 0.5
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 6.5 0.5
3 EX-XB: Demi cercles 7.0 7.5 7.0 0.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.0 0.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 6.5 7.0 7.5 1.0
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 7.5 6.0 6.5 1.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.5 7.0 7.0 0.5
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
9 CHS: Pas moyen 7.0 6.5 7.0 0.5
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
11 Avant M-MCH: Galop de travail 6.5 7.0 7.0 0.5
12 HV-V: Galop moyen 8.0 7.0 7.0 1.0
13 VP: Demi cercle de 20m 7.0 7.5 8.0 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 7.5 7.5 7.5 0.0
15 RS-I-S: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 7.5 7.5 7.0 0.5
17 AK-KE: Galop de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 6.5 6.5 7.0 0.5
19 SR-I-R: Changement de pied 5.0 6.0 6.0 1.0
20 RMCH-HE: Galop de travail 7.0 7.0 6.5 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 7.0 7.0 7.0 0.0
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 6.0 5.5 5.0 1.0
23 Allures 7.0 7.5 7.0 0.5
24 Impulsion 7.0 7.0 7.0 0.0
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
26 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
27 Correction du trac? (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
2. 9 SUPREMACY LH Jessie DALET 68.167 %
(2.)
70.500 %
(1.)
67.667 %
(3.)
68.778 %
38.00 €
Num Figure
H
68.167
C
70.500
B
67.667
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 4.0 3.0
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
3 EX-XB: Demi cercles 7.0 7.5 7.0 0.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 0.5
5 FA-A: Cercle de 20 m 6.5 7.0 6.5 0.5
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 7.0 6.5 6.0 1.0
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 5.0 6.0 6.0 1.0
9 CHS: Pas moyen 7.0 7.5 7.0 0.5
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 7.5 7.5 7.0 0.5
11 Avant M-MCH: Galop de travail 6.5 7.0 7.0 0.5
12 HV-V: Galop moyen 6.5 6.5 7.0 0.5
13 VP: Demi cercle de 20m 7.0 7.0 6.5 0.5
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 6.5 6.5 8.0 1.5
15 RS-I-S: Changement de pied 5.5 7.0 6.5 1.5
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 7.0 7.0 6.0 1.0
17 AK-KE: Galop de travail 8.0 8.0 7.0 1.0
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 7.0 7.5 7.0 0.5
19 SR-I-R: Changement de pied 6.0 7.5 7.0 1.5
20 RMCH-HE: Galop de travail 7.0 7.0 7.5 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 7.0 7.0 7.0 0.0
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 6.5 6.0 7.0 1.0
23 Allures 7.0 8.0 7.0 1.0
24 Impulsion 6.5 6.5 7.0 0.5
25 Acceptation et confiance (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
26 Cavalier (x2) 7.5 7.5 7.0 0.5
27 Correction du trac? (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
3. 16 HOBBIT DE BEL AIR Tiphaine LENFANT 66.333 %
(6.)
67.333 %
(4.)
68.333 %
(2.)
67.333 %
30.00 €
Num Figure
H
66.333
C
67.333
B
68.333
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 7.0 0.5
3 EX-XB: Demi cercles 6.5 7.0 6.5 0.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 7.0 1.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 6.5 6.5 6.0 0.5
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 6.5 7.0 7.0 0.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 6.0 6.5 5.5 1.0
9 CHS: Pas moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 6.5 7.0 6.5 0.5
11 Avant M-MCH: Galop de travail 6.0 5.0 6.0 1.0
12 HV-V: Galop moyen 6.5 6.5 7.0 0.5
13 VP: Demi cercle de 20m 7.5 6.5 7.0 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 7.0 6.0 7.5 1.5
15 RS-I-S: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 6.5 7.0 7.0 0.5
17 AK-KE: Galop de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 7.0 7.0 7.5 0.5
19 SR-I-R: Changement de pied 4.0 5.0 6.0 2.0
20 RMCH-HE: Galop de travail 7.0 7.5 7.5 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 7.0 7.0 7.0 0.0
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.0 0.0
23 Allures 7.0 7.0 7.0 0.0
24 Impulsion 6.0 7.0 7.0 1.0
25 Acceptation et confiance (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
26 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
27 Correction du trac? (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
4. 17 DUBAI DES CABANES Lucile MARCHAL 67.833 %
(3.)
69.500 %
(2.)
63.667 %
(7.)
67.000 %
24.00 €
Num Figure
H
67.833
C
69.500
B
63.667
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 6.0 1.0
3 EX-XB: Demi cercles 7.0 7.0 6.5 0.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 7.0 0.5
5 FA-A: Cercle de 20 m 7.0 7.5 6.5 1.0
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 7.0 6.5 6.5 0.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 7.0 5.0 2.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 7.0 7.0 6.5 0.5
9 CHS: Pas moyen 6.0 6.5 6.0 0.5
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 6.5 6.0 5.5 1.0
11 Avant M-MCH: Galop de travail 6.5 6.5 7.0 0.5
12 HV-V: Galop moyen 6.5 7.0 7.0 0.5
13 VP: Demi cercle de 20m 7.0 6.5 6.0 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 7.0 7.5 7.0 0.5
15 RS-I-S: Changement de pied 6.5 7.5 6.0 1.5
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 6.0 7.0 6.5 1.0
17 AK-KE: Galop de travail 7.5 7.5 6.5 1.0
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 7.0 7.0 6.0 1.0
19 SR-I-R: Changement de pied 6.5 6.5 6.0 0.5
20 RMCH-HE: Galop de travail 7.0 7.0 6.5 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 7.0 7.5 7.0 0.5
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 7.0 7.0 6.0 1.0
23 Allures 7.0 7.0 6.5 0.5
24 Impulsion 6.5 7.0 6.0 1.0
25 Acceptation et confiance (x2) 7.0 7.0 6.0 1.0
26 Cavalier (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
5. 6 CAYENNE D'OSSELIERE Angelique TYDGAT 67.000 %
(5.)
65.167 %
(5.)
65.333 %
(5.)
65.833 %
20.00 €
Num Figure
H
67.000
C
65.167
B
65.333
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.5 6.5 0.5
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 6.5 0.5
3 EX-XB: Demi cercles 5.0 6.0 6.0 1.0
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 5.5 6.0 6.5 1.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 7.0 7.0 7.0 0.0
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 5.0 5.5 6.0 1.0
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 6.5 6.0 7.0 1.0
9 CHS: Pas moyen 7.0 6.5 6.5 0.5
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 6.5 7.0 6.5 0.5
11 Avant M-MCH: Galop de travail 7.5 6.0 7.0 1.5
12 HV-V: Galop moyen 6.5 6.0 6.5 0.5
13 VP: Demi cercle de 20m 7.0 6.0 6.5 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 7.0 7.0 6.5 0.5
15 RS-I-S: Changement de pied 7.5 6.5 7.0 1.0
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 7.0 6.5 6.0 1.0
17 AK-KE: Galop de travail 6.5 7.0 6.0 1.0
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 7.0 6.0 6.5 1.0
19 SR-I-R: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
20 RMCH-HE: Galop de travail 7.0 6.5 6.5 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 7.0 7.0 6.5 0.5
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 7.5 7.0 7.0 0.5
23 Allures 6.5 6.5 6.5 0.0
24 Impulsion 6.5 6.5 6.0 0.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
26 Cavalier (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
27 Correction du trac? (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
6. 4 CABO DCR Amandine BACHARD 67.667 %
(4.)
63.333 %
(8.)
65.833 %
(4.)
65.611 %
Num Figure
H
67.667
C
63.333
B
65.833
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.5 7.0 0.5
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.5 5.0 6.0 1.5
3 EX-XB: Demi cercles 7.0 5.0 6.5 2.0
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.5 6.0 7.0 1.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 7.0 6.5 6.0 1.0
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 7.0 5.0 6.5 2.0
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 6.5 6.5 6.5 0.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 7.0 7.0 6.5 0.5
9 CHS: Pas moyen 7.0 5.0 7.0 2.0
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 7.0 6.5 6.0 1.0
11 Avant M-MCH: Galop de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
12 HV-V: Galop moyen 6.5 6.5 7.0 0.5
13 VP: Demi cercle de 20m 7.0 6.0 7.0 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 6.0 6.0 6.5 0.5
15 RS-I-S: Changement de pied 6.5 6.5 7.0 0.5
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 6.0 6.5 6.5 0.5
17 AK-KE: Galop de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 7.0 7.0 6.5 0.5
19 SR-I-R: Changement de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
20 RMCH-HE: Galop de travail 7.0 7.0 6.5 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 7.0 6.5 6.5 0.5
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 7.0 7.0 6.0 1.0
23 Allures 7.0 6.0 6.5 1.0
24 Impulsion 6.5 6.5 6.5 0.0
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
26 Cavalier (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
7. 12 DGINGER BIRMANE Emmanuelle BARRE 64.500 %
(8.)
65.167 %
(5.)
63.833 %
(6.)
64.500 %
Num Figure
H
64.500
C
65.167
B
63.833
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 6.0 7.0 5.0 2.0
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 6.0 0.5
3 EX-XB: Demi cercles 6.5 6.5 6.0 0.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 5.5 6.5 6.5 1.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 6.5 7.0 6.5 0.5
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 5.5 5.5 5.0 0.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 6.5 6.0 6.5 0.5
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 6.0 6.5 7.0 1.0
9 CHS: Pas moyen 6.5 6.0 7.0 1.0
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 7.0 6.5 6.0 1.0
11 Avant M-MCH: Galop de travail 7.0 6.5 7.0 0.5
12 HV-V: Galop moyen 6.5 6.5 6.0 0.5
13 VP: Demi cercle de 20m 6.5 7.0 6.5 0.5
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 7.0 7.0 7.0 0.0
15 RS-I-S: Changement de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 6.0 6.5 6.0 0.5
17 AK-KE: Galop de travail 7.0 7.0 6.5 0.5
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 7.0 7.0 7.0 0.0
19 SR-I-R: Changement de pied 4.0 4.0 7.0 3.0
20 RMCH-HE: Galop de travail 6.5 7.0 7.0 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 7.0 7.0 6.5 0.5
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5 0.0
23 Allures 6.5 7.0 6.5 0.5
24 Impulsion 7.0 7.0 6.0 1.0
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
26 Cavalier (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
8. 14 BELLA VITA DU HANS Dominique ETIENNE 65.000 %
(7.)
63.333 %
(8.)
61.000 %
(10.)
63.111 %
Num Figure
H
65.000
C
63.333
B
61.000
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 6.0 6.0 6.0 0.0
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 6.0 1.0
3 EX-XB: Demi cercles 6.5 6.5 6.5 0.0
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.5 6.0 6.5 0.5
5 FA-A: Cercle de 20 m 7.5 7.5 7.0 0.5
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 5.5 6.0 4.0 2.0
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 6.5 6.0 1.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 5.5 5.5 6.0 0.5
9 CHS: Pas moyen 6.0 6.0 6.5 0.5
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 7.0 7.0 6.0 1.0
11 Avant M-MCH: Galop de travail 6.5 7.0 6.5 0.5
12 HV-V: Galop moyen 7.0 6.5 6.0 1.0
13 VP: Demi cercle de 20m 7.0 7.0 6.0 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 7.0 6.0 6.0 1.0
15 RS-I-S: Changement de pied 6.0 6.0 5.0 1.0
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 6.0 6.0 6.0 0.0
17 AK-KE: Galop de travail 6.5 7.0 6.5 0.5
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 7.0 6.5 6.5 0.5
19 SR-I-R: Changement de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
20 RMCH-HE: Galop de travail 6.5 6.0 6.0 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 6.5 5.0 6.0 1.5
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5 0.0
23 Allures 6.5 7.0 7.0 0.5
24 Impulsion 6.0 6.0 6.0 0.0
25 Acceptation et confiance (x2) 6.0 5.5 5.5 0.5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
27 Correction du trac? (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
9. 13 HYPOCRATE DE SOLAMA Heloise BEFORT 63.333 %
(9.)
62.500 %
(10.)
62.833 %
(8.)
62.889 %
Num Figure
H
63.333
C
62.500
B
62.833
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 6.5 6.0 7.0 1.0
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 6.0 0.5
3 EX-XB: Demi cercles 6.5 6.5 6.5 0.0
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.0 6.0 6.5 0.5
5 FA-A: Cercle de 20 m 6.0 6.5 6.5 0.5
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 6.5 6.0 6.5 0.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 6.5 7.0 0.5
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
9 CHS: Pas moyen 6.5 6.0 7.0 1.0
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 6.5 6.5 6.0 0.5
11 Avant M-MCH: Galop de travail 6.5 6.5 7.0 0.5
12 HV-V: Galop moyen 6.0 6.0 6.0 0.0
13 VP: Demi cercle de 20m 7.0 6.5 6.0 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 6.5 6.0 7.0 1.0
15 RS-I-S: Changement de pied 5.5 6.0 6.0 0.5
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 3.0 4.0 3.0 1.0
17 AK-KE: Galop de travail 6.0 7.0 6.5 1.0
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 6.0 6.5 6.5 0.5
19 SR-I-R: Changement de pied 6.5 6.5 6.0 0.5
20 RMCH-HE: Galop de travail 6.5 6.5 6.5 0.0
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 6.5 7.0 6.5 0.5
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 6.0 6.0 5.0 1.0
23 Allures 7.0 7.0 7.0 0.0
24 Impulsion 6.0 7.0 6.5 1.0
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 5.5 6.0 1.0
26 Cavalier (x2) 7.0 6.0 6.0 1.0
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
10. 19 FIORENTINA DE RIMA Marine ROMAN 62.167 %
(10.)
64.167 %
(7.)
62.000 %
(9.)
62.778 %
Num Figure
H
62.167
C
64.167
B
62.000
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 6.5 6.0 5.0 1.5
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 5.5 5.5 5.0 0.5
3 EX-XB: Demi cercles 6.0 6.5 6.0 0.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 5.0 6.0 6.0 1.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 6.5 6.5 6.0 0.5
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 5.5 5.5 4.0 1.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 7.0 6.0 1.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 5.0 7.0 6.5 2.0
9 CHS: Pas moyen 7.0 7.0 6.5 0.5
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 6.5 7.0 6.0 1.0
11 Avant M-MCH: Galop de travail 7.0 6.0 6.5 1.0
12 HV-V: Galop moyen 6.0 6.0 6.0 0.0
13 VP: Demi cercle de 20m 6.5 6.5 7.0 0.5
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 6.0 6.0 6.5 0.5
15 RS-I-S: Changement de pied 6.0 6.5 6.5 0.5
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 6.0 6.0 6.5 0.5
17 AK-KE: Galop de travail 6.5 7.0 7.0 0.5
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 6.0 7.0 6.5 1.0
19 SR-I-R: Changement de pied 6.5 7.0 6.0 1.0
20 RMCH-HE: Galop de travail 6.5 6.0 6.5 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 6.0 6.0 6.0 0.0
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 6.0 6.5 7.0 1.0
23 Allures 6.0 6.5 6.0 0.5
24 Impulsion 6.0 6.5 6.0 0.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
27 Correction du trac? (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
11. 3 ONZE BOSZORG Emilie JOLY 59.333 %
(12.)
60.667 %
(11.)
60.667 %
(11.)
60.222 %
Num Figure
H
59.333
C
60.667
B
60.667
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 6.0 7.0 7.0 1.0
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.0 5.0 5.0 1.0
3 EX-XB: Demi cercles 5.0 4.0 4.0 1.0
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.0 7.0 6.5 1.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 7.5 7.5 6.5 1.0
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 5.0 5.5 6.5 1.5
9 CHS: Pas moyen 7.0 6.0 6.5 1.0
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 7.0 6.5 6.0 1.0
11 Avant M-MCH: Galop de travail 5.0 4.0 3.0 2.0
12 HV-V: Galop moyen 4.0 4.0 3.0 1.0
13 VP: Demi cercle de 20m 5.5 5.0 6.0 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 6.0 6.5 7.0 1.0
15 RS-I-S: Changement de pied 4.0 5.0 5.5 1.5
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 3.0 4.0 4.0 1.0
17 AK-KE: Galop de travail 7.0 7.0 7.0 0.0
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 6.0 7.0 7.0 1.0
19 SR-I-R: Changement de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
20 RMCH-HE: Galop de travail 6.5 7.0 7.0 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 7.0 7.0 7.0 0.0
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 5.0 7.0 6.5 2.0
23 Allures 7.0 7.0 7.0 0.0
24 Impulsion 6.0 6.5 6.5 0.5
25 Acceptation et confiance (x2) 5.5 5.5 5.5 0.0
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
27 Correction du trac? (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
12. 5 CALITY DU L'YON Z Ludivine BONNET 60.000 %
(11.)
54.500 %
(12.)
55.333 %
(12.)
56.611 %
Num Figure
H
60.000
C
54.500
B
55.333
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 6.0 6.5 6.0 0.5
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 5.5 5.0 5.0 0.5
3 EX-XB: Demi cercles 6.0 5.5 6.0 0.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 5.0 4.0 5.0 1.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 7.5 7.0 7.0 0.5
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 6.5 6.0 6.0 0.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 6.0 4.0 4.0 2.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 4.0 3.0 5.0 2.0
9 CHS: Pas moyen 5.0 5.0 4.0 1.0
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 7.5 7.0 6.5 1.0
11 Avant M-MCH: Galop de travail 5.5 5.5 6.5 1.0
12 HV-V: Galop moyen 6.0 6.0 6.0 0.0
13 VP: Demi cercle de 20m 5.0 7.0 5.0 2.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 5.5 4.0 5.0 1.5
15 RS-I-S: Changement de pied 5.5 4.0 5.0 1.5
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 6.0 6.0 6.0 0.0
17 AK-KE: Galop de travail 6.0 5.5 6.0 0.5
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 6.5 6.5 6.0 0.5
19 SR-I-R: Changement de pied 6.0 5.0 4.0 2.0
20 RMCH-HE: Galop de travail 7.0 6.5 6.0 1.0
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 7.0 6.0 6.5 1.0
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 6.0 5.5 5.0 1.0
23 Allures 6.5 7.0 6.5 0.5
24 Impulsion 6.5 6.0 6.0 0.5
25 Acceptation et confiance (x2) 5.0 5.0 5.0 0.0
26 Cavalier (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 4.0 5.0 2.5
13. 10 GRANIT Erwan SARRE   EL
1 KANDREO CH Nina ROBIN   NP
2 LAST CALL Z Sandrine VOUIN   NP
8 TOLOSA TOLEDOEURID Isabelle JAMMOT HOSNI   NP
11 TIME TO DANCE DB Emma PAQUAY DE PLATER   NP
15 CASH DES FLAGUES Lea FEUILLET   NP
18 SJOUKJE V D B Clara LANGLAIS   NP