BOVES AMATEURS
AMIENS BOVES - 29/03/2025 - 30/03/2025 DR

11 - Amateur 1 A Préparatoire - Résultats

30/03/2025 - 10:30 - Amateur 1 A Préparatoire
CARRIERE - Nb Engages : 6
E Jeannine Begard    C Xavier Claude    M Christine Maumene
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % C % M % Tot.
1. 5 BUTTERFLY KISS Clementine CLETY 64.697 %
(1.)
67.424 %
(1.)
66.061 %
(1.)
66.061 %
10.80 €
Num Figure
E
64.697
C
67.424
M
66.061
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.5 8.0 7.0 1.5
2 C-HXF-FA: Changement de main trot moyen 6.5 7.0 7.0 0.5
3 A-L: Volte à droite de 10 m 6.5 7.0 6.5 0.5
4 LI-I-IC: Volte à gauche de 10 m 6.5 7.0 8.0 1.5
5 C-MXK-KA: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 0.0
6 A-DE: Appuyer à gauche 4.0 6.0 4.5 2.0
7 EG-C: Appuyer à droite 6.5 4.0 6.0 2.5
8 H-HIB: Pas moyen 6.0 5.0 5.5 1.0
9 BLK: Pas allongé (x2) 5.0 6.0 5.5 1.0
10 KAF: Pas rassemblé 6.0 6.5 6.0 0.5
11 F-FP: Galop rassemblé à gauche 7.0 7.5 7.0 0.5
12 PXS-X: Changemen de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
13 SR: Rompre le contact (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
14 RXV-X-VKA: Changement de pied en l'air 6.5 7.5 7.0 1.0
15 A-L: Volte à gauche de 10 m 7.0 7.0 7.0 0.0
16 LS: Appuyer à gauche 6.5 6.5 6.5 0.0
17 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
18 MF: Galop moyen 8.0 6.0 6.0 2.0
19 F: Transition au galop rassemblé 7.0 6.0 6.5 1.0
20 A-L: Volte à droite de 10 m 6.5 7.5 7.0 1.0
21 LR: Appuyer à droite 6.5 6.0 6.5 0.5
22 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
23 HXF: Galop allongé 6.5 7.5 6.5 1.0
24 F: Transition - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 8.0 7.0 1.0
26 Allures 7.0 7.0 7.0 0.0
27 Impulsion 6.5 7.0 7.0 0.5
28 Disponibilit? (x2) 6.0 7.0 7.0 1.0
29 Cavalier (x2) 6.5 7.5 6.5 1.0
2. 2 BURGHLEY DES BLANCS Celine CLAUDE 61.970 %
(3.)
65.909 %
(2.)
63.030 %
(2.)
63.636 %
9.00 €
Num Figure
E
61.970
C
65.909
M
63.030
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 5.0 7.5 6.5 2.5
2 C-HXF-FA: Changement de main trot moyen 7.0 7.5 6.5 1.0
3 A-L: Volte à droite de 10 m 6.0 7.0 6.5 1.0
4 LI-I-IC: Volte à gauche de 10 m 7.0 7.0 6.5 0.5
5 C-MXK-KA: Trot allongé - Trot rassemblé 4.0 6.0 5.0 2.0
6 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.5 7.0 1.0
7 EG-C: Appuyer à droite 6.5 6.0 5.5 1.0
8 H-HIB: Pas moyen 6.0 6.5 6.0 0.5
9 BLK: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
10 KAF: Pas rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
11 F-FP: Galop rassemblé à gauche 7.0 7.5 7.0 0.5
12 PXS-X: Changemen de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
13 SR: Rompre le contact (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
14 RXV-X-VKA: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 7.0 1.0
15 A-L: Volte à gauche de 10 m 6.0 7.0 6.5 1.0
16 LS: Appuyer à gauche 6.0 6.0 6.5 0.5
17 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7.0 0.5
18 MF: Galop moyen 6.5 7.0 6.0 1.0
19 F: Transition au galop rassemblé 6.5 6.0 6.0 0.5
20 A-L: Volte à droite de 10 m 6.0 5.0 5.0 1.0
21 LR: Appuyer à droite 5.0 5.0 5.5 0.5
22 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7.0 0.5
23 HXF: Galop allongé 6.0 7.5 6.5 1.5
24 F: Transition - Changer de pied 6.5 7.0 4.0 3.0
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 4.0 4.0 6.0 2.0
26 Allures 6.5 7.5 7.0 1.0
27 Impulsion 6.5 7.0 6.0 1.0
28 Disponibilit? (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5
29 Cavalier (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
3. 6 FAIRY TALE Johanne NUGUES 63.939 %
(2.)
64.697 %
(3.)
61.364 %
(4.)
63.333 %
Num Figure
E
63.939
C
64.697
M
61.364
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 5.0 4.0 4.5 1.0
2 C-HXF-FA: Changement de main trot moyen 6.5 7.0 7.0 0.5
3 A-L: Volte à droite de 10 m 6.5 7.0 8.0 1.5
4 LI-I-IC: Volte à gauche de 10 m 7.0 7.0 6.5 0.5
5 C-MXK-KA: Trot allongé - Trot rassemblé 4.0 4.0 4.5 0.5
6 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 6.5 8.0 1.5
7 EG-C: Appuyer à droite 7.0 6.5 6.5 0.5
8 H-HIB: Pas moyen 6.5 6.5 6.0 0.5
9 BLK: Pas allongé (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
10 KAF: Pas rassemblé 6.0 6.5 6.0 0.5
11 F-FP: Galop rassemblé à gauche 7.0 7.5 6.5 1.0
12 PXS-X: Changemen de pied en l'air 6.5 6.0 4.5 2.0
13 SR: Rompre le contact (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
14 RXV-X-VKA: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
15 A-L: Volte à gauche de 10 m 6.0 7.0 6.5 1.0
16 LS: Appuyer à gauche 6.5 6.5 4.5 2.0
17 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 5.0 5.0 1.5
18 MF: Galop moyen 7.0 6.5 5.5 1.5
19 F: Transition au galop rassemblé 7.0 6.5 6.0 1.0
20 A-L: Volte à droite de 10 m 6.5 7.5 6.0 1.5
21 LR: Appuyer à droite 6.5 6.0 6.0 0.5
22 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
23 HXF: Galop allongé 6.0 6.5 6.5 0.5
24 F: Transition - Changer de pied 5.0 6.5 6.0 1.5
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 6.0 1.0
26 Allures 6.5 7.0 6.5 0.5
27 Impulsion 6.5 7.0 6.5 0.5
28 Disponibilit? (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
29 Cavalier (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
4. 3 PLACIDO DE LA GESSE Camille LOUBAUD 61.667 %
(4.)
62.121 %
(5.)
61.970 %
(3.)
61.919 %
Num Figure
E
61.667
C
62.121
M
61.970
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.5 7.0 6.5 0.5
2 C-HXF-FA: Changement de main trot moyen 7.0 6.5 6.5 0.5
3 A-L: Volte à droite de 10 m 6.5 7.0 6.5 0.5
4 LI-I-IC: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.5 6.0 1.0
5 C-MXK-KA: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.0 6.5 0.5
6 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.5 5.5 1.0
7 EG-C: Appuyer à droite 6.0 7.0 6.0 1.0
8 H-HIB: Pas moyen 6.5 6.0 6.0 0.5
9 BLK: Pas allongé (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
10 KAF: Pas rassemblé 6.5 6.5 6.0 0.5
11 F-FP: Galop rassemblé à gauche 4.0 4.0 4.5 0.5
12 PXS-X: Changemen de pied en l'air 4.0 2.0 4.5 2.5
13 SR: Rompre le contact (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
14 RXV-X-VKA: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 7.0 1.0
15 A-L: Volte à gauche de 10 m 6.0 6.5 6.5 0.5
16 LS: Appuyer à gauche 6.5 6.0 7.0 1.0
17 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
18 MF: Galop moyen 6.0 7.0 6.5 1.0
19 F: Transition au galop rassemblé 6.0 6.5 6.0 0.5
20 A-L: Volte à droite de 10 m 6.0 6.5 6.0 0.5
21 LR: Appuyer à droite 6.0 6.0 5.5 0.5
22 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.5 0.5
23 HXF: Galop allongé 6.5 6.0 6.5 0.5
24 F: Transition - Changer de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.0 6.0 0.0
26 Allures 6.5 7.0 6.5 0.5
27 Impulsion 6.0 6.5 6.5 0.5
28 Disponibilit? (x2) 5.5 6.0 6.0 0.5
29 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
5. 1 NR JEREZANO II Johanne NUGUES 59.848 %
(5.)
64.091 %
(4.)
60.909 %
(5.)
61.616 %
4 CASCADA Patricia WAHLEN   NP