PARIS ETRIER
AMATEUR & PRO - 08/03/2025 - 09/03/2025 DR

24 - Pro 3 A Préparatoire - Résultats

09/03/2025 - 08:10
Pro 3 A Préparatoire - Nb Engages : 3
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % C % Tot.
1. 1 LORENZ DU PETIT VIVIER Aurore PALLIER 64.722 %
(1.)
66.667 %
(1.)
65.695 %
30.00 €
Num Figure
E
64.722
C
66.667
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 7.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 6.5 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 7.0 6.5 0.5
6 HXF: Trot allongé 6.5 6.5 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.5 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
11 M-RI: Pas moyen 6.5 6.5 0.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.5 6.5 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.0 6.5 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 7.5 1.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.5 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.0 0.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 7.0 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 7.0 2.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 6.5 0.5
26 Les transitions en H et V 7.0 6.5 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 0.0
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0
2. 3 QUEEN L Karine L HERONDELLE 64.028 %
(2.)
63.611 %
(2.)
63.820 %
Num Figure
E
64.028
C
63.611
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 6.0 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 7.0 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
6 HXF: Trot allongé 7.0 6.5 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.0 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.0 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 6.0 0.5
11 M-RI: Pas moyen 7.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 5.0 5.0 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 6.5 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.5 7.0 0.5
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 6.5 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.0 7.0 1.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 6.5 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 6.5 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 6.5 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.5 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.5 6.5 1.0
26 Les transitions en H et V 7.0 6.5 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.0 6.5 0.5
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 5.0 6.0 1.0
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0
3. 2 PORTENTO NADALES Camille FLAMENT 61.944 %
(3.)
62.639 %
(3.)
62.292 %
Num Figure
E
61.944
C
62.639
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 7.0 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
6 HXF: Trot allongé 6.5 6.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 4.0 5.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 7.0 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 5.0 1.5
11 M-RI: Pas moyen 5.0 6.0 1.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 5.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 4.0 4.0 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 5.0 1.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.0 6.5 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 0.5
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.5 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.0 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.0 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.5 0.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.0 6.5 0.5
26 Les transitions en H et V 6.0 6.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.0 6.5 0.5