Ordre | Num | Cheval | Cavalier | Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26 | QUALITY STAR DV | Erwan AUFFRET ADC | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | GOLD DE L'ENCLOS | Morgan BORDAT | 08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 123 | CHOCOLAT DES DAMES | Laurine ROULET | 08:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 85 | CANDY MAN | Nicolas HOUZELLE | 08:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 83 | FUN LADY DE LA LUTH | Agathe GUILLART | 08:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 151 | CORTEZ | Arnaud-Philippe BONVIN | 08:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 130 | HANDY DEL COLLE | Eddy SEGUIN MAURE | 08:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 117 | VINVIN DE LEVAUX | Julia PAULI | 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 132 | CACHOTIERE RIVERLAND | Camille SOULOY | 08:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | QUINOA HW | Louise LOSFELD | 08:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 55 | FIORILE DEL CABALERO | Steeve DEBES | 08:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 160 | OVITA VD BISSCHOP | Coralie MAITRE | 08:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 89 | LAROCHELLE | Lisa KIRCHER | 08:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 38 | FORMIDABLE MONTAGNE | Chiara CHAGNEAU | 08:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 129 | LIBERTY DE FLEVY Z | Matthieu SCHMITT | 08:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 136 | FOSTYNE DES TANRIERES | Sarah VAGNE | 08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | GRACEANDFIRE DE LURE | Gregory BINDER | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 170 | CYRRUS DES CHAINES | Romain POTIN | 09:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Break |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 95 | CONFETTI | Mathieu LAVEAU | 09:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 23 | CORVETTE 2G Z | Margareth EIKNER | 09:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | SPECIAL'S QUIMPER RTG | Franco MARTINEZ | 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 11 | CHOUCHOU | Mael JACOB | 09:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 112 | GORDIOS D'ARGENT | Loic MORDASINI | 09:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 57 | DARKHAN DU LOZON | Baptiste DELORME | 09:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 166 | KARMA-BLUE | Bryan SMITS | 09:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 65 | BEST DE SARTON | Joanne FELTEN | 09:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 161 | FISTON DU GENELEY | David SANDOZ | 09:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 27 | GUERNICA DES FORETS | Cedric BELLANGER | 09:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 142 | DARLIDO | Barbara STEURER-COLLEE | 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 52 | VENEZIA DENFER | Perrine DAGORN | 09:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 105 | FK FONFREIDE | Timothee MAURIN | 09:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 37 | LA COCO 4 | Kevin CAPRIN | 09:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 73 | DEUKARA | Camille FUSS | 10:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 14 | HANNAH D'AZUR | Louis MAHIEU | 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Break |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 135 | FERGUS DE PRELLE | Sarah VAGNE | 10:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 56 | GARIGUETTE DE BEDON | Paul DELFORGE | 10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 114 | AZUR DE L'ABBAYE | Edouard NOIRJEAN | 10:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 127 | GUS D'HELBY | Paul RULQUIN | 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 40 | GATCHINA | Jules CHIAROTTO | 10:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 49 | FIL DU FENOIR | Lucas COUSIN | 10:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 68 | MY GIRL | Manon FERNANDES | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 92 | FEECLOCHETTE JONKIERE | Hugo LACHAUD | 11:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 134 | RETADOR LS LA SILLA | Lea TURLAN | 11:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 149 | SANTIAGO 276 | Charlotte BARBEY | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 45 | FORTUNE D'OLGY | Thomas CLANGET | 11:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 108 | CYBELLE DE PREISCH | Stephane MEYER | 11:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 148 | A MA VIOLETTE | Isabelle BAILLET | 11:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | 22 | VERBOISE MARGOT | Mathilde CANTERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 59 | DON'T CHACO | Yoann DORNIER | 11:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 125 | BELLE CHARBONIERE | Eugenie RULQUIN | 11:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 169 | BILLE EN TETE | Tanael RULQUIN | 11:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 48 | ELEIKA S | Anne COLLIN MATHIEU | 11:38 |