Ordre | Num | Cheval | Cavalier | Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | IN SUMMER B | Richard BREUL | 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 359 | EXPLOI DU PARK | Johana CATHREIN | 16:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 263 | FIVE CLAIRBOIS | Nicolas DESEUZES | 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 365 | MEMPHIS | Franck GOUBARD | 16:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 315 | QUINTA D | Romain POTIN | 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 372 | HAPPY GIRL T | Thibaut KELLER | 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 258 | GOLDEN BOY DES JONCS | Paul DELFORGE | 16:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 387 | CHICO DE LAUBRY Z | Agathe VACHER | 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 223 | CHAMPIONS LUDWIG | Teresita BREMER | 16:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 269 | CARUSO DE MIGNOT | Jean Charles GRANDMONTAGNE | 16:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 282 | ALICANTE H | Laura KLEIN | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 375 | FLEUR SINAA-A | Aurelia LOSER | 16:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 369 | OLYMPIA VAN DE SINT-AMANDSHOEVE | Noah KELLER | 16:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 279 | URBIN DE L'YSERAND | Christophe JUNCKER | 16:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 273 | DELVERDIE DU TEMPLE | Stephanie HENNEQUIN | 16:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 236 | GOLD STAR DE BAIMONT | Baptiste BOHREN | 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 345 | BRIX 19 | Christian WEIER | 16:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 329 | FLASH DE TALMA | Lara TRYBA | 16:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 289 | FOREVER DE LA CENSE | Adelaide LAUTIE | 16:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 374 | GANDHI SAVOIE | Pierre KOLLY | 16:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | 248 | KAILASH HEUREKA Z | Enzo CHIAROTTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 339 | JAMAIQUE DB | Graham GRANT | 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | 394 | CHUCK BERRY 8 | Olivia CHOWDRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 253 | BENSOR DU GUE | Julia DALLAMANO LORRAIN | 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | 363 | TOO WICKED SDW Z | Frederique FABRE DELBOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 343 | GOOD GIRL DK | Charlotte BETTENDORF | 17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 246 | GRAND GESTE | Kevin CAPRIN | 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 304 | FIGARO DE GLACIERE | Sofian MISRAOUI | 17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 352 | CRAZY ANKE | Charlotte BARBEY | 17:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 319 | KARLINA DE TIJI | Charles RULQUIN | 17:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Break |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 261 | KITTY DE L'OTHAIN Z | Baptiste DELORME | 17:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 257 | GARANCE DE VIZY | Fabien DEBOST | 17:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 233 | DECIBELE DE CAROLLES | Philippe BERNARD | 17:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 215 | ELLA DES CABANES | Farid Alejandro HERNANDEZ HERRERA | 17:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 313 | FURIOSO DU NEVEZ | Guillaume PAROTY | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 218 | CASA LADY LOVE PS OLD | Rene LOPEZ LIZARAZO | 17:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | 278 | ESPRIT DES LOTUS | Nicolas HOUZELLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 203 | MORZINE DE LA POMME | Lola DE BRAEKELEER | 17:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | 357 | CHACOLENSKA PS | Ines BRUTTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 336 | CORNANDO 4 | Niklas BETZ | 17:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 241 | BOOKMAKER COMPOSTELLE | Richard BREUL | 17:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 360 | KRYSIA SITTE | Johana CATHREIN | 17:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 264 | GAROU DES FORETS | Nicolas DESEUZES | 17:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 364 | KABOOM | Franck GOUBARD | 17:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 316 | QUINTA ZWARTEPANNENHOF | Romain POTIN | 17:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 371 | FAREZZO | Thibaut KELLER | 17:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 259 | GRAAL DU TALUS | Paul DELFORGE | 17:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | 389 | KASSANDRA VAN DEN MUGGENHOEK | Agathe VACHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 325 | EXTRA DE PLEVILLE | Elora SCHMITTER | 17:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 271 | SILVERSTAR | Jean Charles GRANDMONTAGNE | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 283 | ELIJAH DES BALEINES | Laura KLEIN | 18:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 368 | JASON R | Noah KELLER | 18:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 376 | IERDITA | Aurelia LOSER | 18:06 |