Ordre | Num | Cheval | Cavalier | Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | SILVERSTAR | Jean Charles GRANDMONTAGNE | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 328 | CHATEL DE LA POMME | Lara TRYBA | 08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 294 | KAOMA DE BORNIVAL Z | Paul LESCAILLET | 08:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 367 | ACAJA | Noah KELLER | 08:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 377 | NESTOR VDR | Aurelia LOSER | 08:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 256 | GANGA DE BONVAUX | Fabien DEBOST | 08:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 385 | LOUBOUTIN Z | Bryan SMITS | 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 201 | KETTAL DU GIBET | Franco MARTINEZ | 08:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 222 | CARDENTOS ROSE DREE BOEKEN | Margareth EIKNER | 08:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 360 | KRYSIA SITTE | Johana CATHREIN | 08:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 321 | CORNETTINA | Paul RULQUIN | 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 252 | DELTA DAWN | Lucas COUSIN | 08:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 235 | QUIBEL VAN'T MEULENHOF | Philippe BERNARD | 08:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 212 | CHEWY LOUIE | Vanessa MATHIEU | 08:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 259 | GRAAL DU TALUS | Paul DELFORGE | 08:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 274 | CARL 92 | Alexia HILPIPRE | 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 338 | CANCANT | Thomas TEUFEL | 08:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 202 | OLALA VAN DE WITTEMOERE | Julia BERTHOLET | 08:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 215 | ELLA DES CABANES | Farid Alejandro HERNANDEZ HERRERA | 08:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 364 | KABOOM | Franck GOUBARD | 08:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 349 | DETROIT Z | Luis FERREIRA | 08:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 313 | FURIOSO DU NEVEZ | Guillaume PAROTY | 08:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 391 | CAMPO FIDELE | Lovisa STINTZING | 08:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 229 | GIBBS SAFAROME | Jeanne BATIGNANI | 08:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 333 | ANGKA | Timo BECK | 08:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 218 | CASA LADY LOVE PS OLD | Rene LOPEZ LIZARAZO | 08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 220 | FRIVOLE TAME | Manuel PINTO | 08:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 335 | CATCH ME DU GRAND ROUTHEUX | Niklas BETZ | 08:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 227 | EXQUISE DE CERAN AA | Elodie BARRER | 08:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 203 | MORZINE DE LA POMME | Lola DE BRAEKELEER | 08:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 357 | CHACOLENSKA PS | Ines BRUTTIN | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 266 | COGNAC DE GALESTE | Dan ESCHMANN | 09:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 288 | BRED TO JUMP SDW Z | Adelaide LAUTIE | 09:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Break |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 277 | ESPERITE DU SOLEIL | Nicolas HOUZELLE | 09:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 325 | EXTRA DE PLEVILLE | Elora SCHMITTER | 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 340 | KACHAREL DB | Graham GRANT | 09:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 241 | BOOKMAKER COMPOSTELLE | Richard BREUL | 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 264 | GAROU DES FORETS | Nicolas DESEUZES | 09:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 283 | ELIJAH DES BALEINES | Laura KLEIN | 09:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 258 | GOLDEN BOY DES JONCS | Paul DELFORGE | 09:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 269 | CARUSO DE MIGNOT | Jean Charles GRANDMONTAGNE | 09:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 245 | JACKY | Mathis BURNOUF | 09:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 257 | GARANCE DE VIZY | Fabien DEBOST | 09:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 386 | TAKYHYDA DE FA | Alexandra TAYOL | 09:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 208 | ATHINA LOUISE Z | Louise LOSFELD | 09:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 273 | DELVERDIE DU TEMPLE | Stephanie HENNEQUIN | 09:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 285 | AQUARELLE DE L'O | Maximilien L HUILLIER | 09:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 304 | FIGARO DE GLACIERE | Sofian MISRAOUI | 09:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 359 | EXPLOI DU PARK | Johana CATHREIN | 09:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 352 | CRAZY ANKE | Charlotte BARBEY | 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 249 | PELE VD WITHOEVE | Enzo CHIAROTTO | 09:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 302 | VERONA DENFER | Louise MATHIEU | 09:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 378 | ASKA CHIN DE SAULIEU Z | Coralie MAITRE | 09:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 365 | MEMPHIS | Franck GOUBARD | 09:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 348 | CASALEON | Luis FERREIRA | 09:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 236 | GOLD STAR DE BAIMONT | Baptiste BOHREN | 09:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 214 | CONNORADO D'ENFER | Farid Alejandro HERNANDEZ HERRERA | 09:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 315 | QUINTA D | Romain POTIN | 10:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 287 | BS MOBILIS | Loriane LACROIX | 10:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 228 | FALCO DU MANOIR | Jeanne BATIGNANI | 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 389 | KASSANDRA VAN DEN MUGGENHOEK | Agathe VACHER | 10:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 278 | ESPRIT DES LOTUS | Nicolas HOUZELLE | 10:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 332 | DARKER DE LA FONTAINE | Soline WILLEMANN AUBRY | 10:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 312 | GARONNE DE TALMA | Valentin PACAUD | 10:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 291 | DEFI DE BOISY | Mathieu LAVEAU | 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 219 | DOMILANO | Manuel PINTO | 10:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Break |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 334 | CADANITA VAN DER BEEKE | Niklas BETZ | 10:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 308 | DEFI DE CANTRAIE | Kiara MONTGOURDIN | 10:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 265 | BALZAC DU FRENEY | Mathieu DUROSIER | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 210 | HAMILTON | Louise LOSFELD | 10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 374 | GANDHI SAVOIE | Pierre KOLLY | 10:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 233 | DECIBELE DE CAROLLES | Philippe BERNARD | 10:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 267 | CELTIC DU LYS | Pierre GAUTHERAT | 10:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 329 | FLASH DE TALMA | Lara TRYBA | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 289 | FOREVER DE LA CENSE | Adelaide LAUTIE | 10:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 309 | IBIS TN | Loic MORDASINI | 10:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 282 | ALICANTE H | Laura KLEIN | 10:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 247 | HORIZON | Enzo CHIAROTTO | 10:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 341 | KASTAFIORE DB | Graham GRANT | 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 243 | IN SUMMER B | Richard BREUL | 10:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | 263 | FIVE CLAIRBOIS | Nicolas DESEUZES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 337 | LUCY 709 | Barbara STEURER-COLLEE | 10:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | 240 | FLONFLON DE MONT | Brice BRASSART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 244 | CASTEL OF LONDON | Mathis BURNOUF | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 253 | BENSOR DU GUE | Julia DALLAMANO LORRAIN | 11:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 232 | VON CARTER | Vera BENCHIMOL | 11:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 206 | ESPOIR DE LA CHESNEE | Jonathan DOURCY | 11:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 204 | FLYER DES FLAGUES | Axelle DE JAMBLINNE | 11:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 363 | TOO WICKED SDW Z | Frederique FABRE DELBOS | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 306 | GUERYMAX NOUVOLIEU | Sofian MISRAOUI | 11:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 382 | LAKE TAHOU | Simone MORTIER | 11:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 292 | GRIFFON OCHENE | Mathieu LAVEAU | 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 372 | HAPPY GIRL T | Thibaut KELLER | 11:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 246 | GRAND GESTE | Kevin CAPRIN | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 379 | CRACK DU VILPION | Coralie MAITRE | 11:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 323 | DUBAI MOUCHE | Matthieu SCHMITT | 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 299 | DINARD BASTERS | Perrine MARY | 11:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 251 | QUALIFIED VAN DE GAATHOEVE | Gilles CLANGET | 11:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 387 | CHICO DE LAUBRY Z | Agathe VACHER | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 319 | KARLINA DE TIJI | Charles RULQUIN | 11:32 |